Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELOHier klicken und diese DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund einsehen |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Landa,Konstantin | 2633 | 2257 | 6,0 | 7 | 6.06 | 2566 | -1 |
2. | GM Feller,Sebastien | 2622 | 2128 | 5,5 | 7 | 6.46 | 2358 | -20 |
3. | GM Sumets,Andrey | 2581 | 2202 | 6,0 | 7 | 6.05 | 2511 | 0 |
4. | GM Borovikov,Vladislav | 2547 | 2138 | 5,0 | 7 | 6.13 | 2296 | -24 |
5. | IM van Foreest,Jorden | 2554 | 2002 | 5,5 | 7 | 6.72 | 2232 | -26 |
6. | GM Zubarev,Alexander | 2474 | 2250 | 5,5 | 7 | 4.98 | 2480 | 11 |
7. | IM Sadzikowski,Daniel | 2482 | 2224 | 6,5 | 7 | 5.07 | 2646 | 30 |
8. | GM Kveinys,Aloyzas | 2485 | 2203 | 5,5 | 7 | 5.36 | 2433 | 3 |
9. | GM Milov,Leonid | 2441 | 2174 | 5,0 | 7 | 5.33 | 2332 | -7 |
10. | IM Wieczorek,Oskar | 2412 | 2172 | 5,5 | 7 | 5.08 | 2402 | 9 |
11. | IM Weichhold,Pawel | 2413 | 2078 | 4,5 | 7 | 5.80 | 2180 | -28 |
12. | IM Zeller,Frank | 2371 | 2147 | 5,0 | 7 | 4.96 | 2305 | 0 |
13. | FM Schild,Christoph | 2308 | 1901 | 1,5 | 3 | 2.74 | 1901 | -30 |
14. | IM Solonar,Stefan | 2270 | 2086 | 4,5 | 7 | 4.88 | 2188 | -8 |
15. | Barski,Radoslaw | 2269 | 2175 | 5,5 | 7 | 4.25 | 2405 | 26 |
16. | IM Thinius,Marco | 2273 | 2126 | 5,5 | 7 | 4.38 | 2356 | 24 |
17. | IM Donchenko,Anatoly | 2256 | 1796 | 1,0 | 3 | 2.82 | 1671 | -44 |
18. | IM Klundt,Klaus | 2281 | 1981 | 3,5 | 7 | 5.48 | 1981 | -42 |
19. | Schwarz,Dusan | 2315 | 1990 | 5,0 | 7 | 5.96 | 2148 | -20 |
20. | FM Keller,Peter | 2210 | 1965 | 5,5 | 7 | 5.55 | 2195 | 0 |
21. | van Foreest,Lucas | 2242 | 2254 | 4,5 | 7 | 3.37 | 2356 | 24 |
22. | FM Schmitzer,Klaus | 2260 | 2170 | 5,0 | 7 | 4.05 | 2328 | 20 |
23. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2194 | 1929 | 4,0 | 7 | 5.33 | 1979 | -28 |
24. | Mager,Denis | 2201 | 2036 | 5,0 | 7 | 4.80 | 2194 | 4 |
25. | Künstler,Christian | 2204 | 2111 | 4,5 | 7 | 4.31 | 2213 | 3 |
26. | Engel,Berthold | 2157 | 1936 | 4,0 | 7 | 5.38 | 1986 | -29 |
27. | Meyner,Hannes | 2122 | 2090 | 5,0 | 7 | 3.87 | 2248 | 24 |
28. | Henrich,Thomas | 2164 | 2118 | 5,0 | 7 | 3.82 | 2276 | 25 |
29. | Bahlke,Wolfgang | 2125 | 1906 | 1,5 | 3 | 2.32 | 1906 | -19 |
30. | Hankel,Dennis | 2093 | 1910 | 3,5 | 7 | 5.15 | 1910 | -35 |
31. | Chandler,Patrick | 2118 | 1743 | 2,0 | 4 | 3.42 | 1743 | -33 |
32. | Hecht,Carsten | 2167 | 1871 | 4,0 | 5 | 4.13 | 2111 | -3 |
33. | Hinrichs,Hans-Uwe | 2066 | 1787 | 3,5 | 7 | 5.67 | 1787 | -46 |
34. | Budzyn,Matthias | 2123 | 1913 | 4,5 | 7 | 4.93 | 2015 | -9 |
35. | Enneper,Eckhard | 2038 | 1902 | 4,0 | 7 | 4.70 | 1952 | -15 |
36. | Weise,Martin | 2091 | 1785 | 4,5 | 7 | 5.90 | 1887 | -30 |
37. | Feldmann,Johannes | 2150 | 1977 | 4,5 | 7 | 4.96 | 2079 | -9 |
38. | Hahn,Florian | 2086 | 1935 | 4,0 | 7 | 4.72 | 1985 | -15 |
39. | Henrich,David | 2062 | 1872 | 4,5 | 7 | 5.05 | 1974 | -12 |
40. | Ramien,David | 2069 | 1993 | 5,0 | 7 | 4.26 | 2151 | 19 |
41. | Spiegel,Stefan,Dr. | 2078 | 1985 | 4,5 | 7 | 4.25 | 2087 | 5 |
42. | Poghosyan,Tigran | 2072 | 1990 | 4,5 | 7 | 4.24 | 2092 | 6 |
43. | Benninger,Rudolf,Dr. | 1972 | 1960 | 3,0 | 6 | 3.21 | 1960 | -4 |
44. | Köllner,Christof | 2022 | 2015 | 4,5 | 7 | 3.83 | 2117 | 14 |
45. | Schmidt,Markus a | 2028 | 1814 | 3,5 | 7 | 5.19 | 1814 | -36 |
46. | Mueller,Thorsten | 2034 | 2035 | 4,5 | 7 | 3.43 | 2137 | 23 |
47. | Mährlein,Christoph | 2057 | 1821 | 3,5 | 7 | 5.51 | 1821 | -43 |
48. | Hilzinger,Markus | 2090 | 2071 | 5,5 | 7 | 3.64 | 2301 | 40 |
49. | Tornay Gomez,Josu | 2062 | 1771 | 4,5 | 7 | 5.67 | 1873 | -25 |
50. | Busch,Lorenz | 2071 | 2064 | 4,0 | 7 | 3.74 | 2114 | 5 |
51. | Pfeffer,Marko | 1973 | 2011 | 3,5 | 7 | 3.54 | 2011 | 0 |
52. | Kreiling,Carsten | 1991 | 1902 | 4,0 | 7 | 4.52 | 1952 | -11 |
53. | Orwatsch,Gerhard | 1943 | 2027 | 1,0 | 3 | 1.45 | 1902 | -11 |
54. | Stümer,Paul | 2011 | 2151 | 4,0 | 7 | 2.64 | 2201 | 29 |
55. | Schröder,Jürgen | 1995 | 1931 | 4,0 | 6 | 3.63 | 2056 | 8 |
56. | Rosenberger,Frank | 2026 | 2009 | 4,0 | 7 | 3.96 | 2059 | 0 |
57. | Held,Carsten,Dr. | 1982 | 1860 | 4,0 | 7 | 4.24 | 1910 | -5 |
58. | Weil,Volker | 1981 | 1996 | 4,0 | 7 | 3.55 | 2046 | 9 |
59. | Kalepky,Helmut | 1905 | 1739 | 3,0 | 7 | 4.95 | 1689 | -44 |
60. | Pawelzik,Malte | 2042 | 1823 | 4,5 | 7 | 5.27 | 1925 | -18 |
61. | IM Werner,Dimo | 1930 | 2081 | 3,5 | 7 | 2.54 | 2081 | 21 |
62. | Eichner,Christian | 1945 | 2095 | 3,5 | 7 | 2.48 | 2095 | 22 |
63. | Konik,Michael,Dr. | 2006 | 1917 | 4,5 | 6 | 3.61 | 2110 | 19 |
64. | Trumpp,Lothar | 1971 | 2019 | 4,5 | 7 | 3.15 | 2121 | 29 |
65. | Euler,Stephan | 1937 | 2021 | 3,5 | 7 | 2.76 | 2021 | 16 |
66. | Berberich,Christoph | 1978 | 1922 | 4,0 | 7 | 3.94 | 1972 | 1 |
67. | Kolker,Vladislav | 1939 | 1914 | 4,5 | 7 | 3.68 | 2016 | 18 |
68. | Rolf,Marco | 1992 | 1905 | 3,5 | 7 | 4.04 | 1905 | -12 |
69. | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | 1894 | 3,0 | 7 | 3.95 | 1844 | -20 |
70. | Junker,Christian | 1969 | 1981 | 3,5 | 7 | 3.45 | 1981 | 0 |
71. | Mock,Oskar | 2007 | 1855 | 2,0 | 3 | 1.98 | 1980 | 0 |
72. | Von Auer,Ulrich | 1954 | 2005 | 5,0 | 7 | 2.94 | 2163 | 44 |
73. | Calvi,Stefan | 1947 | 1971 | 4,0 | 7 | 3.26 | 2021 | 16 |
74. | Dickmann,Thomas | 1967 | 1993 | 3,5 | 7 | 3.09 | 1993 | 8 |
75. | Küpper,Martin | 1942 | 1913 | 3,5 | 7 | 3.59 | 1913 | -1 |
76. | Kagan,Dennis | 1921 | 1915 | 5,0 | 7 | 3.53 | 2073 | 47 |
77. | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1932 | 1833 | 4,0 | 6 | 3.53 | 1958 | 10 |
78. | Kropp,Volker | 1885 | 1914 | 3,5 | 7 | 3.24 | 1914 | 5 |
79. | Calder,Dennis | 1931 | 1917 | 3,0 | 7 | 3.53 | 1867 | -11 |
80. | Schneider,Johannes | 1870 | 1798 | 3,5 | 7 | 4.15 | 1798 | -15 |
81. | Harringer,Manfred | 1860 | 1918 | 3,5 | 7 | 2.90 | 1918 | 14 |
82. | Rutsatz,Mario | 1894 | 1813 | 2,5 | 7 | 4.00 | 1711 | -34 |
83. | Westphal,Norbert,Dr. | 1894 | 1857 | 4,0 | 7 | 3.69 | 1907 | 7 |
84. | Köllner,Ruben Gideon | 1962 | 1866 | 4,5 | 7 | 4.10 | 1968 | 11 |
85. | Mehringer,Jörg | 1947 | 1978 | 3,5 | 7 | 3.21 | 1978 | 6 |
86. | Kuhn,Gerhard | 1914 | 1808 | 3,5 | 6 | 3.69 | 1865 | -4 |
87. | Bjoerknes,Uwe | 1964 | 1731 | 3,5 | 7 | 5.33 | 1731 | -39 |
88. | Büse,Ralf | 1730 | 1868 | 2,5 | 7 | 2.61 | 1766 | -2 |
89. | Cichy,Michael,Dr. | 1906 | 1917 | 3,0 | 7 | 4.08 | 1867 | -24 |
90. | Wolff,Peter | 1900 | 1978 | 4,0 | 7 | 3.27 | 2028 | 16 |
91. | Modric,Vladimir | 1881 | 1922 | 3,5 | 7 | 3.47 | 1922 | 0 |
92. | Müller,Gerhard | 1758 | 1898 | 2,5 | 7 | 2.83 | 1796 | -8 |
93. | Pabel,Ralph | 1841 | 1912 | 3,5 | 7 | 3.33 | 1912 | 4 |
94. | Zirlik,Rudi | 1832 | 1750 | 2,0 | 7 | 4.45 | 1592 | -59 |
95. | Weil,Michael | 1785 | 2001 | 4,0 | 7 | 2.01 | 2051 | 49 |
96. | Schindelmeiser,Frank | 1865 | 2015 | 4,0 | 7 | 2.47 | 2065 | 35 |
97. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1835 | 1944 | 3,5 | 7 | 2.66 | 1944 | 20 |
98. | Winand,Edgar | 1836 | 1875 | 3,0 | 7 | 3.40 | 1825 | -9 |
99. | Thomele,Michael | 1908 | 1942 | 3,5 | 7 | 3.25 | 1942 | 5 |
100. | Cors,Heinz-Friedrich | 1826 | 1845 | 3,5 | 6 | 2.85 | 1902 | 16 |
101. | Bittner,Peter | 1749 | 1750 | 2,5 | 7 | 3.77 | 1648 | -32 |
102. | Rochau,Normen | 1835 | 1993 | 3,0 | 7 | 2.54 | 1943 | 11 |
103. | Foskanyan,Serzhik | 1769 | 1846 | 2,0 | 7 | 2.97 | 1688 | -24 |
104. | Neukirchner,Pascal | 1885 | 1986 | 4,5 | 7 | 2.48 | 2088 | 67 |
105. | Lotz,Ralf | 1792 | 1942 | 3,5 | 7 | 2.35 | 1942 | 28 |
106. | Budde,Michael | 1857 | 2037 | 4,0 | 7 | 2.08 | 2087 | 45 |
107. | Kube,Jens | 1593 | 1849 | 2,5 | 7 | 1.76 | 1747 | 21 |
108. | Gutacker,Stephan | 1834 | 1993 | 0,0 | 2 | 0.77 | -22 | |
109. | Hinrichs,Niklas | 1831 | 1848 | 3,5 | 6 | 2.91 | 1905 | 22 |
110. | Haftmann,Rainer | 1784 | 1774 | 3,5 | 7 | 3.62 | 1774 | -2 |
111. | Blosze,Winfried | 1715 | 1738 | 2,5 | 7 | 3.52 | 1636 | -26 |
112. | Eg,Karlheinz | 1732 | 1799 | 3,0 | 7 | 3.02 | 1749 | 0 |
113. | Larem,Peter | 1729 | 1855 | 2,5 | 7 | 2.63 | 1753 | -3 |
114. | Deppe,Leo | 1772 | 1763 | 3,5 | 7 | 3.55 | 1763 | -1 |
115. | Kilthau,Peter | 1761 | 1863 | 3,5 | 7 | 2.87 | 1863 | 15 |
116. | Ciesla,Daniel | 1681 | 1750 | 2,0 | 6 | 2.56 | 1625 | -15 |
117. | Libuda,Thomas | 1620 | 1799 | 2,0 | 7 | 2.32 | 1641 | -8 |
118. | Berner,Manfred | 1840 | 1814 | 3,0 | 7 | 3.59 | 1764 | -14 |
119. | Mager,Thomas | 1838 | 1815 | 3,0 | 7 | 3.56 | 1765 | -13 |
120. | Bahlke,Florian | 1402 | 1851 | 1,5 | 6 | 0.78 | 1658 | 23 |
121. | van den Hoff,Damien | 1836 | 1866 | 4,0 | 7 | 3.17 | 1916 | 23 |
122. | Klebs,Sebastian | 1745 | 1959 | 2,0 | 6 | 1.50 | 1834 | 13 |
123. | Christen,Stefan | 1773 | 1733 | 2,5 | 7 | 3.74 | 1631 | -30 |
124. | Hinrichs,Paul | 1813 | 1828 | 2,5 | 6 | 2.82 | 1771 | -12 |
125. | Schellen,Sven | 1754 | 1820 | 3,5 | 7 | 2.95 | 1820 | 14 |
126. | Weiland,Thomas | 1712 | 1810 | 3,0 | 7 | 2.75 | 1760 | 6 |
127. | Jordake,Michael | 1653 | 1784 | 3,0 | 7 | 2.56 | 1734 | 12 |
128. | Neubauer,Robert | 1714 | 1761 | 2,5 | 6 | 2.64 | 1704 | -3 |
129. | Held,Maurice | 1617 | 1692 | 2,0 | 7 | 2.98 | 1534 | -46 |
130. | Bengsch,Norbert | 1753 | 1959 | 3,0 | 7 | 1.74 | 1909 | 32 |
131. | Saluvar,Bülent | 1627 | 1752 | 1,5 | 7 | 2.68 | 1522 | -32 |
132. | Berkes,Jörg,Dr. | 1789 | 1777 | 3,5 | 7 | 3.57 | 1777 | -1 |
133. | Füssel,Jan Michael | 1697 | 1817 | 1,0 | 7 | 2.75 | 1508 | -56 |
134. | Theuer,Carsten | 1788 | 1931 | 3,5 | 7 | 2.26 | 1931 | 30 |
135. | Marzec,Witold | 1785 | 1905 | 0,5 | 3 | 1.07 | 1632 | -16 |
136. | Ovsepyan,Mikhail | 1710 | 1936 | 3,5 | 7 | 1.62 | 1936 | 48 |
137. | Lanz,Udo | 1751 | 1759 | 2,5 | 6 | 2.97 | 1702 | -12 |
138. | Gelfenbaum,Daniel | 1684 | 1650 | 0,0 | 5 | 2.69 | 973 | -134 |
139. | Hauk,Roland | 1677 | 1738 | 2,0 | 7 | 2.98 | 1580 | -26 |
140. | Laufenburg,Frank | 1648 | 1664 | 2,5 | 7 | 3.36 | 1562 | -23 |
141. | Bunjaku,Lulzim | 1766 | 1788 | 3,0 | 7 | 3.27 | 1738 | -6 |
142. | Zerhusen,Martin | 1662 | 1755 | 3,5 | 7 | 2.67 | 1755 | 21 |
143. | Rüll,Michael | 1706 | 1857 | 3,5 | 6 | 1.82 | 1914 | 46 |
144. | Paeslack,Luis | 1744 | 1728 | 2,5 | 7 | 3.55 | 1626 | -44 |
145. | Illenberger,Dirk | 1746 | 1783 | 2,0 | 7 | 3.17 | 1625 | -30 |
146. | Reichel,Günther | 1648 | 1685 | 3,0 | 7 | 3.22 | 1635 | -6 |
147. | Völler,Lothar | 1548 | 1953 | 1,5 | 6 | 0.52 | 1760 | 28 |
148. | Falkenhainer,Sven | 1610 | 1953 | 3,5 | 7 | 0.89 | 1953 | 71 |
149. | Miller,Justin | 1719 | 1813 | 1,0 | 6 | 2.34 | 1540 | -42 |
150. | Fischer,Lutz | 1689 | 1642 | 2,0 | 7 | 3.92 | 1484 | -51 |
151. | Lasschuit,Rene | 1615 | 1852 | 3,0 | 7 | 1.54 | 1802 | 40 |
152. | Wehr,Jan | 1483 | 1772 | 1,5 | 7 | 1.28 | 1542 | 6 |
153. | Reinhold,Günther,Dr. | 1713 | 1831 | 2,5 | 7 | 2.49 | 1729 | 0 |
154. | Midanka,Vladimir | 1700 | 1751 | 2,0 | 7 | 3.01 | 1593 | -26 |
155. | Traut,Stefan | 1436 | 1770 | 2,0 | 7 | 1.06 | 1612 | 28 |
156. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1347 | 1807 | 2,5 | 7 | 0.43 | 1705 | 137 |
157. | Bethke,Richard | 1570 | 1799 | 4,0 | 7 | 1.62 | 1849 | 119 |
158. | Leichum,Engelbert | 1670 | 1784 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1682 | 0 |
159. | Wilk,David | 1534 | 1742 | 2,0 | 7 | 1.76 | 1584 | 6 |
160. | van Foreest,Pieter | 1661 | 1736 | 3,0 | 7 | 2.83 | 1686 | 7 |
161. | Papadopoulos,Ioannis | 1486 | 1904 | 3,5 | 7 | 0.68 | 1904 | 161 |
162. | Kornilov,Alexander | 1457 | 1697 | 1,0 | 6 | 1.39 | 1424 | -24 |
163. | Weber,Detlef | 1638 | 1777 | 1,5 | 7 | 2.26 | 1547 | -20 |
164. | Schwarz,Matthias | 1483 | 1765 | 2,5 | 7 | 1.20 | 1663 | 74 |
165. | Köllner,Aaron Noah | 1536 | 1758 | 2,5 | 7 | 1.59 | 1656 | 48 |
166. | von Kortzfleisch,Ruben | 1620 | 1748 | 2,0 | 7 | 2.35 | 1590 | -16 |
167. | Bitzer,André | 1617 | 1773 | 2,0 | 6 | 1.81 | 1648 | 5 |
168. | Friedel,Thomas | 1471 | 1698 | 2,0 | 7 | 1.62 | 1540 | 11 |
169. | Firinci,Erdem | 1385 | 1818 | 2,0 | 6 | 0.46 | 1693 | 49 |
170. | Lessmann,Sven | 1457 | 1723 | 0,0 | 6 | 1.14 | 1046 | -35 |
171. | van Foreest,Machteld | 1592 | 1669 | 1,0 | 7 | 2.87 | 1360 | -93 |
172. | Masoudi,Kian | 1337 | 1725 | 1,0 | 6 | 0.60 | 1452 | 13 |
173. | Kabakci,Cem | 1496 | 1726 | 2,0 | 7 | 1.58 | 1568 | 12 |
174. | Kunisch,Nina | 1484 | 1779 | 2,0 | 7 | 1.41 | 1621 | 33 |
175. | Sakkal,Ahmad | 0 | 2011 | 4,0 | 7 | 4.00 | 2070 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |