Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 161 | van Foreest,Pietervereinslos | |||||
Platz | 115 | ||||||
ELO | 1661 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Calvi,Stefan | 1947 | 2013 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Haftmann,Rainer | 1784 | 1866 | SG Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
3 | Saluvar,Bülent | 1627 | 1799 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
4 | Kube,Jens | 1593 | 1890 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
5 | Füssel,Jan Michael | 1697 | 1788 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
6 | Eg,Karlheinz | 1732 | 1861 | SV Rüsselsheim | S | 0 - 1 | |
7 | Foskanyan,Serzhik | 1769 | 1911 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
1736 | 1875 | 3 - 4 |
Impressum |