Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 74 | Calvi,StefanSF Frankfurt | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | 2013 | ||||||
DWZ | 1947 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | van Foreest,Pieter | 1661 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2194 | 2245 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 | |
3 | Bengsch,Norbert | 1753 | 1800 | SG Donautal Tuttlingen | S | 1 - 0 | |
4 | Künstler,Christian | 2204 | 2223 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
5 | Hankel,Dennis | 2093 | 2180 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
6 | Engel,Berthold | 2157 | 2207 | BG Buchen | S | 0 - 1 | |
7 | Eg,Karlheinz | 1732 | 1861 | SV Rüsselsheim | W | 1 - 0 | |
2022 | 2025 | 4 - 3 |
Impressum |