Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 131 | Bengsch,NorbertSG Donautal Tuttlingen | |||||
Platz | 105 | ||||||
ELO | 1800 | ||||||
DWZ | 1753 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Poghosyan,Tigran | 2072 | 2120 | Lübecker SV | S | 0 - 1 | |
2 | Weise,Martin | 2091 | 2155 | SC Fulda | W | 1 - 0 | |
3 | Calvi,Stefan | 1947 | 2013 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
4 | Cichy,Michael,Dr. | 1906 | 1957 | SC BS Gliesmarode | S | ½ - ½ | |
5 | Bjoerknes,Uwe | 1964 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
6 | Müller,Gerhard | 1758 | 1938 | SV Mainz-Mombach | S | ½ - ½ | |
7 | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | 2021 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
1958 | 2024 | 3 - 4 |
Impressum |