Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 70 | Martin,Reiner,Dr.SC Bad Soden | |||||
Platz | 108 | ||||||
ELO | 2021 | ||||||
DWZ | 1975 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1347 | 1682 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | |
2 | Schwarz,Dusan | 2315 | Sk Doprastav Bratislava | W | ½ - ½ | ||
3 | Meyner,Hannes | 2122 | 2202 | Kasseler SK | S | 0 - 1 | |
4 | Schellen,Sven | 1754 | 1813 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
5 | Künstler,Christian | 2204 | 2223 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
6 | Kilthau,Peter | 1761 | 1850 | SK Mannheim | W | 0 - 1 | |
7 | Bengsch,Norbert | 1753 | 1800 | SG Donautal Tuttlingen | S | ½ - ½ | |
1824 | 1984 | 3 - 4 |
Impressum |