Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 116 | Kilthau,PeterSK Mannheim | |||||
Platz | 90 | ||||||
ELO | 1850 | ||||||
DWZ | 1761 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Engel,Berthold | 2157 | 2207 | BG Buchen | W | ½ - ½ | |
2 | IM | Thinius,Marco | 2273 | 2328 | SV Empor Berlin | S | 0 - 1 |
3 | Bethke,Richard | 1570 | 1672 | SC Gelnhausen | W | ½ - ½ | |
4 | Papadopoulos,Ioannis | 1486 | 1656 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
5 | Köllner,Aaron Noah | 1536 | 1632 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
6 | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | 2021 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
7 | Pawelzik,Malte | 2042 | 2056 | SC Garching | W | 0 - 1 | |
1863 | 1939 | 3½ - 3½ |
Impressum |