Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 166 | Köllner,Aaron NoahSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
Platz | 132 | ||||||
ELO | 1632 | ||||||
DWZ | 1536 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kropp,Volker | 1885 | 2002 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
2 | Libuda,Thomas | 1620 | 1846 | 1. Hainstadter SC | W | 1 - 0 | |
3 | Büse,Ralf | 1730 | 1962 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
4 | Blosze,Winfried | 1715 | 1865 | SV Großauheim | W | ½ - ½ | |
5 | Kilthau,Peter | 1761 | 1850 | SK Mannheim | S | 0 - 1 | |
6 | Hinrichs,Paul | 1813 | 1711 | SK Bingen | W | 1 - 0 | |
7 | Haftmann,Rainer | 1784 | 1866 | SG Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
1758 | 1872 | 2½ - 4½ |
Impressum |