Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 89 | Büse,RalfSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 140 | ||||||
ELO | 1962 | ||||||
DWZ | 1730 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sakkal,Ahmad | SV Walldorf | W | 0 - 1 | |||
2 | Gelfenbaum,Daniel | 1684 | 1771 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
3 | Köllner,Aaron Noah | 1536 | 1632 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
4 | Busch,Lorenz | 2071 | 2095 | SC Herxheim | S | 0 - 1 | |
5 | IM | Klundt,Klaus | 2281 | 2320 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
6 | Berkes,Jörg,Dr. | 1789 | 1789 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
7 | Laufenburg,Frank | 1648 | 1768 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
1835 | 1896 | 2½ - 4½ |
Impressum |