Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 133 | Berkes,Jörg,Dr.SK Langen | |||||
Platz | 91 | ||||||
ELO | 1789 | ||||||
DWZ | 1789 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Markus a | 2028 | 2118 | SK Turm Bad Hersfeld | S | 0 - 1 | |
2 | Tornay Gomez,Josu | 2062 | 2100 | SC Herborn | W | 0 - 1 | |
3 | Kornilov,Alexander | 1457 | 1653 | SC Butzbach | S | 1 - 0 | |
4 | Müller,Gerhard | 1758 | 1938 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
5 | Wilk,David | 1534 | 1668 | SF Mainz | S | 1 - 0 | |
6 | Büse,Ralf | 1730 | 1962 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
7 | Schneider,Johannes | 1870 | 1998 | SV Mainz-Mombach | S | ½ - ½ | |
1777 | 1920 | 3½ - 3½ |
Impressum |