Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Tornay Gomez,JosuSC Herborn | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | 2100 | ||||||
DWZ | 2062 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ovsepyan,Mikhail | 1710 | 1785 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
2 | Berkes,Jörg,Dr. | 1789 | 1789 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
3 | Thomele,Michael | 1908 | 1919 | SC Obernau | W | 0 - 1 | |
4 | Bahlke,Florian | 1402 | 1836 | SF Dettingen | S | 1 - 0 | |
5 | Weil,Michael | 1785 | 1935 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
6 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1835 | 1923 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
7 | Dickmann,Thomas | 1967 | 2013 | SV Wesel | S | 1 - 0 | |
1771 | 1886 | 4½ - 2½ |
Impressum |