Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 98 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | 1923 | ||||||
DWZ | 1835 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Milov,Leonid | 2441 | 2471 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
2 | Fischer,Lutz | 1689 | 1729 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
3 | Mährlein,Christoph | 2057 | 2106 | SC Pforzheim | S | 1 - 0 | |
4 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1972 | 2119 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
5 | Pawelzik,Malte | 2042 | 2056 | SC Garching | W | 0 - 1 | |
6 | Tornay Gomez,Josu | 2062 | 2100 | SC Herborn | S | 0 - 1 | |
7 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1347 | 1682 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
1944 | 2038 | 3½ - 3½ |
Impressum |