Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 46 | Schmidt,Markus aSK Turm Bad Hersfeld | |||||
Platz | 97 | ||||||
ELO | 2118 | ||||||
DWZ | 2028 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Berkes,Jörg,Dr. | 1789 | 1789 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
2 | Völler,Lothar | 1548 | 1738 | FS Dortmund | S | ½ - ½ | |
3 | IM | Thinius,Marco | 2273 | 2328 | SV Empor Berlin | W | 0 - 1 |
4 | Budde,Michael | 1857 | 1903 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
5 | Theuer,Carsten | 1788 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
6 | Reinhold,Günther,Dr. | 1713 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
7 | Larem,Peter | 1729 | 1860 | SG Rödermark | S | 1 - 0 | |
1814 | 1924 | 3½ - 3½ |
Impressum |