![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 135 | Theuer,CarstenVSG Offenbach | |||||
| Platz | 76 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1788 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hilzinger,Markus | 2090 | 2100 | SC Pforzheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kalepky,Helmut | 1905 | 2064 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | |
| 3 | Kube,Jens | 1593 | 1890 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
| 4 | Modric,Vladimir | 1881 | 1945 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 5 | Schmidt,Markus a | 2028 | 2118 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 1 - 0 | |
| 6 | Busch,Lorenz | 2071 | 2095 | SC Herxheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Mehringer,Jörg | 1947 | 1976 | Schachpinguine Berlin | W | ½ - ½ | |
| 1931 | 2027 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |