Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 49 | Hilzinger,MarkusSC Pforzheim | |||||
Platz | 12 | ||||||
ELO | 2100 | ||||||
DWZ | 2090 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Theuer,Carsten | 1788 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
2 | Sakkal,Ahmad | SV Walldorf | W | 1 - 0 | |||
3 | Barski,Radoslaw | 2269 | 2336 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
4 | Köllner,Ruben Gideon | 1962 | 1985 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Keller,Peter | 2210 | 2304 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ |
6 | Enneper,Eckhard | 2038 | 2155 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
7 | Engel,Berthold | 2157 | 2207 | BG Buchen | W | 1 - 0 | |
2071 | 2197 | 5½ - 1½ |
Impressum |