Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 108 | Kube,JensSC Steinbach | |||||
Platz | 129 | ||||||
ELO | 1890 | ||||||
DWZ | 1593 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Klundt,Klaus | 2281 | 2320 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
2 | Bethke,Richard | 1570 | 1672 | SC Gelnhausen | S | ½ - ½ | |
3 | Theuer,Carsten | 1788 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | ||
4 | van Foreest,Pieter | 1661 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
5 | Berberich,Christoph | 1978 | 2037 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | S | ½ - ½ | |
6 | Konik,Michael,Dr. | 2006 | 2049 | SK Mainaschaff | W | 0 - 1 | |
7 | Zerhusen,Martin | 1662 | 1762 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
1881 | 1917 | 2½ - 4½ |
Impressum |