![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | IM Klundt,KlausSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | 2320 | ||||||
| DWZ | 2281 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kube,Jens | 1593 | 1890 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Rolf,Marco | 1992 | 2023 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Landa,Konstantin | 2633 | 2625 | SV Mülheim-Nord | S | 0 - 1 |
| 4 | Eichner,Christian | 1945 | 2051 | SV TuR Dresden | W | 0 - 1 | |
| 5 | Büse,Ralf | 1730 | 1962 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 6 | Trumpp,Lothar | 1971 | 2049 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 7 | Konik,Michael,Dr. | 2006 | 2049 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
| 1981 | 2093 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |