Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 148 | Völler,LotharFS Dortmund | |||||
Platz | 123 | ||||||
ELO | 1738 | ||||||
DWZ | 1548 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kalepky,Helmut | 1905 | 2064 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
2 | Schmidt,Markus a | 2028 | 2118 | SK Turm Bad Hersfeld | W | ½ - ½ | |
3 | Poghosyan,Tigran | 2072 | 2120 | Lübecker SV | S | 0 - 1 | |
4 | IM | Donchenko,Anatoly | 2256 | 2323 | SK Gießen | w | + - - |
5 | Kolker,Vladislav | 1939 | 2029 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
6 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1932 | 2005 | SF Anderssen Wetzlar | W | 0 - 1 | |
7 | Pabel,Ralph | 1841 | 1938 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
1996 | 2085 | 2½ - 4½ |
Impressum |