Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 107 | Budde,MichaelSC Flörsheim | |||||
Platz | 45 | ||||||
ELO | 1903 | ||||||
DWZ | 1857 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Donchenko,Anatoly | 2256 | 2323 | SK Gießen | S | ½ - ½ |
2 | FM | Schild,Christoph | 2308 | 2368 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | W | 0 - 1 |
3 | Held,Maurice | 1617 | 1804 | SC Ladja Roßdorf | S | 1 - 0 | |
4 | Schmidt,Markus a | 2028 | 2118 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 1 - 0 | |
5 | Rolf,Marco | 1992 | 2023 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
6 | Spiegel,Stefan,Dr. | 2078 | 2137 | SC Viernheim | S | 0 - 1 | |
7 | Weil,Volker | 1981 | 2065 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
2037 | 2120 | 4 - 3 |
Impressum |