![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 59 | Weil,VolkerSC Steinbach | |||||
| Platz | 49 | ||||||
| ELO | 2065 | ||||||
| DWZ | 1981 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reichel,Günther | 1648 | 1745 | SC-SF Stockstadt | S | 1 - 0 | |
| 2 | GM | Kveinys,Aloyzas | 2485 | Vilnius | S | 0 - 1 | |
| 3 | Eg,Karlheinz | 1732 | 1861 | SV Rüsselsheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Foskanyan,Serzhik | 1769 | 1911 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Hecht,Carsten | 2167 | 2159 | LSV Turm Lippstadt | S | ½ - ½ | |
| 6 | Schwarz,Dusan | 2315 | Sk Doprastav Bratislava | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Budde,Michael | 1857 | 1903 | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |
| 1835 | 2054 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |