Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 32 | Hecht,CarstenLSV Turm Lippstadt | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 2159 | ||||||
DWZ | 2167 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
2 | Saluvar,Bülent | 1627 | 1799 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
3 | Pabel,Ralph | 1841 | 1938 | SK Mainaschaff | S | 1 - 0 | |
4 | Dickmann,Thomas | 1967 | 2013 | SV Wesel | W | 1 - 0 | |
5 | Weil,Volker | 1981 | 2065 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
6 | Kolker,Vladislav | 1939 | 2029 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
1871 | 1969 | 4 - 1 |
Impressum |