Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 139 | Gelfenbaum,DanielTuS Makkabi | |||||
Platz | 176 | ||||||
ELO | 1771 | ||||||
DWZ | 1684 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pfeffer,Marko | 1973 | 2091 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
2 | Büse,Ralf | 1730 | 1962 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
3 | Schwarz,Matthias | 1483 | 1641 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
4 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1347 | 1682 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
5 | Miller,Justin | 1719 | 1736 | Sfr. Kelkheim | W | 0 - 1 | |
6 | Lessmann,Sven | 1457 | 1593 | SC Bad Soden | w | - - + | |
1618 | 1784 | 0 - 6 |
Impressum |