Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Künstler,ChristianSF Neuberg | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 2223 | ||||||
DWZ | 2204 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deppe,Leo | 1772 | 1852 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
2 | Küpper,Martin | 1942 | 2013 | SC Fulda | S | 1 - 0 | |
3 | GM | Zubarev,Alexander | 2474 | 2540 | SC Siegburg | W | 0 - 1 |
4 | Calvi,Stefan | 1947 | 2013 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
5 | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | 2021 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
6 | Pawelzik,Malte | 2042 | 2056 | SC Garching | S | 1 - 0 | |
7 | GM | Feller,Sebastien | 2622 | Thionville | W | 0 - 1 | |
2025 | 2160 | 4½ - 2½ |
Impressum |