Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Küpper,MartinSC Fulda | |||||
Platz | 81 | ||||||
ELO | 2013 | ||||||
DWZ | 1942 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kornilov,Alexander | 1457 | 1653 | SC Butzbach | S | 1 - 0 | |
2 | Künstler,Christian | 2204 | 2223 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
3 | Zerhusen,Martin | 1662 | 1762 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
4 | Chandler,Patrick | 2118 | 2177 | SC Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
5 | Hahn,Florian | 2086 | 2149 | SC Herborn | S | 0 - 1 | |
6 | Ramien,David | 2069 | 2140 | SG Porz | W | 0 - 1 | |
7 | Lotz,Ralf | 1792 | 1904 | SC Obertshausen | S | ½ - ½ | |
1913 | 2001 | 3½ - 3½ |
Impressum |