Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | GM Feller,SebastienThionville | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 2622 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wolff,Peter | 1900 | 1957 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
2 | Pfeffer,Marko | 1973 | 2091 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
3 | van Foreest,Lucas | 2242 | 2299 | SK Turm Emsdetten | S | ½ - ½ | |
4 | Poghosyan,Tigran | 2072 | 2120 | Lübecker SV | W | 1 - 0 | |
5 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2482 | 2510 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
6 | Köllner,Christof | 2022 | 2118 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
7 | Künstler,Christian | 2204 | 2223 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
2128 | 2188 | 5½ - 1½ |
Impressum |