Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 115 | Deppe,LeoSC Bad Soden | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | 1852 | ||||||
DWZ | 1772 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Künstler,Christian | 2204 | 2223 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
2 | Schwarz,Matthias | 1483 | 1641 | SG Idstein | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Werner,Dimo | 1930 | 2052 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
4 | Kunisch,Nina | 1484 | 1406 | TV-Großostheim | W | ½ - ½ | |
5 | Firinci,Erdem | 1385 | 1612 | SF Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
6 | Junker,Christian | 1969 | 2016 | SV Neu-Isenburg | W | ½ - ½ | |
7 | Kropp,Volker | 1885 | 2002 | SV Mainz-Mombach | S | ½ - ½ | |
1763 | 1850 | 3½ - 3½ |
Impressum |