Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 71 | Junker,ChristianSV Neu-Isenburg | |||||
Platz | 74 | ||||||
ELO | 2016 | ||||||
DWZ | 1969 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bethke,Richard | 1570 | 1672 | SC Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Keller,Peter | 2210 | 2304 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 |
3 | IM | Wieczorek,Oskar | 2412 | 2428 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
4 | Henrich,Thomas | 2164 | 2192 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
5 | Hinrichs,Niklas | 1831 | 1884 | SK Bingen | W | ½ - ½ | |
6 | Deppe,Leo | 1772 | 1852 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
7 | Thomele,Michael | 1908 | 1919 | SC Obernau | W | ½ - ½ | |
1981 | 2036 | 3½ - 3½ |
Impressum |