Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Hinrichs,NiklasSK Bingen | |||||
Platz | 94 | ||||||
ELO | 1884 | ||||||
DWZ | 1831 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Keller,Peter | 2210 | 2304 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
2 | Wilk,David | 1534 | 1668 | SF Mainz | S | 1 - 0 | |
4 | Reinhold,Günther,Dr. | 1713 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
5 | Junker,Christian | 1969 | 2016 | SV Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
6 | Rolf,Marco | 1992 | 2023 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
7 | Leichum,Engelbert | 1670 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1884 | 1936 | 3½ - 2½ |
Impressum |