Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 159 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
Platz | 130 | ||||||
ELO | 1670 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mock,Oskar | 2007 | 2015 | Stuttgarter SF | W | 0 - 1 | |
2 | Gutacker,Stephan | 1834 | 1885 | Sfr. Kelkheim | S | 1 - 0 | |
3 | Kuhn,Gerhard | 1914 | 1969 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
4 | Haftmann,Rainer | 1784 | 1866 | SG Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
5 | Neubauer,Robert | 1714 | 1810 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
6 | Bahlke,Florian | 1402 | 1836 | SF Dettingen | S | 1 - 0 | |
7 | Hinrichs,Niklas | 1831 | 1884 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
1784 | 1895 | 2½ - 4½ |
Impressum |