Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 109 | Gutacker,StephanSfr. Kelkheim | |||||
Platz | 175 | ||||||
ELO | 1885 | ||||||
DWZ | 1834 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwarz,Dusan | 2315 | Sk Doprastav Bratislava | S | 0 - 1 | ||
2 | Leichum,Engelbert | 1670 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
1993 | 0 - 2 |
Impressum |