![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 126 | Schellen,SvenSF Frankfurt | |||||
| Platz | 96 | ||||||
| ELO | 1813 | ||||||
| DWZ | 1754 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Feldmann,Johannes | 2150 | 2145 | SK Ludwigshafen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Lessmann,Sven | 1457 | 1593 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 3 | Kolker,Vladislav | 1939 | 2029 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 4 | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | 2021 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
| 5 | Kabakci,Cem | 1496 | SK Handschuhsheim | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Bjoerknes,Uwe | 1964 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Müller,Gerhard | 1758 | 1938 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
| 1796 | 1948 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |