![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 55 | Stümer,PaulSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | 2073 | ||||||
| DWZ | 2011 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bunjaku,Lulzim | 1766 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | van Foreest,Jorden | 2554 | 2546 | SK Turm Emsdetten | W | 1 - 0 |
| 3 | FM | Schild,Christoph | 2308 | 2368 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | S | 1 - 0 |
| 4 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2482 | 2510 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 5 | Mager,Denis | 2201 | 2232 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
| 6 | Köllner,Ruben Gideon | 1962 | 1985 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
| 7 | Weil,Michael | 1785 | 1935 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 2151 | 2263 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |