Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 103 | Rochau,NormenKarlsruher SF | |||||
Platz | 104 | ||||||
ELO | 1912 | ||||||
DWZ | 1835 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Schild,Christoph | 2308 | 2368 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | S | ½ - ½ |
2 | IM | Donchenko,Anatoly | 2256 | 2323 | SK Gießen | W | 1 - 0 |
3 | Hahn,Florian | 2086 | 2149 | SC Herborn | S | 0 - 1 | |
4 | Schwarz,Dusan | 2315 | Sk Doprastav Bratislava | W | 0 - 1 | ||
5 | Hauk,Roland | 1677 | 1771 | SK Endingen | S | ½ - ½ | |
6 | Zerhusen,Martin | 1662 | 1762 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
7 | Reichel,Günther | 1648 | 1745 | SC-SF Stockstadt | S | ½ - ½ | |
1940 | 2062 | 3 - 4 |
Impressum |