![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 123 | Klebs,SebastianKarlsruher SF | |||||
| Platz | 106 | ||||||
| ELO | 1828 | ||||||
| DWZ | 1745 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Budzyn,Matthias | 2123 | 2164 | SG Turm Kiel | S | ½ - ½ | |
| 2 | Chandler,Patrick | 2118 | 2177 | SC Gelnhausen | W | ½ - ½ | |
| 3 | Trumpp,Lothar | 1971 | 2049 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Orwatsch,Gerhard | 1943 | 2077 | SK Gießen | w | + - - | |
| 5 | Köllner,Ruben Gideon | 1962 | 1985 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | |
| 6 | Modric,Vladimir | 1881 | 1945 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 7 | Midanka,Vladimir | 1700 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 2000 | 2014 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |