Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach ELO und DWZHier klicken und diese ELO Auswertung bei der FIDE finden |
Nr. | Teilnehmer | Land | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Sadzikowski,Daniel | POL | 2510 | 2331 | 6,5 | 7 | 5.11 | 2753 | +13.90 |
2. | GM Landa,Konstantin | RUS | 2625 | 2359 | 6,0 | 7 | 5.74 | 2668 | + 2.60 |
3. | GM Sumets,Andrey | UKR | 2583 | 2321 | 6,0 | 7 | 5.74 | 2630 | + 2.60 |
4. | GM Zubarev,Alexander | UKR | 2540 | 2344 | 5,5 | 7 | 5.25 | 2574 | + 2.50 |
5. | GM Kveinys,Aloyzas | LTU | 2485 | 2298 | 5,5 | 7 | 5.18 | 2528 | + 3.20 |
6. | IM Wieczorek,Oskar | POL | 2428 | 2260 | 5,5 | 7 | 5.04 | 2490 | + 4.60 |
7. | Barski,Radoslaw | POL | 2336 | 2219 | 5,5 | 7 | 4.62 | 2449 | + 8.80 |
8. | GM Feller,Sebastien | F | 2622 | 2310 | 5,5 | 7 | 6.02 | 2540 | - 5.20 |
9. | IM Thinius,Marco | GER | 2328 | 2212 | 5,5 | 7 | 4.62 | 2442 | + 8.80 |
10. | IM van Foreest,Jorden | NED | 2546 | 2209 | 5,5 | 7 | 6.16 | 2439 | - 6.60 |
11. | FM Keller,Peter | GER | 2304 | 2021 | 5,5 | 7 | 5.88 | 2251 | - 3.80 |
12. | Hilzinger,Markus | GER | 2100 | 2197 | 3,5 | 5 | 1.85 | 2346 | +16.50 |
13. | FM Schmitzer,Klaus | GER | 2285 | 2241 | 5,0 | 7 | 3.92 | 2399 | +10.80 |
14. | GM Borovikov,Vladislav | UKR | 2564 | 2285 | 5,0 | 7 | 5.88 | 2443 | - 8.80 |
15. | IM Zeller,Frank | GER | 2392 | 2240 | 5,0 | 7 | 4.90 | 2398 | + 1.00 |
16. | GM Milov,Leonid | GER | 2471 | 2255 | 5,0 | 7 | 5.46 | 2413 | - 4.60 |
17. | Henrich,Thomas | GER | 2192 | 2190 | 5,0 | 7 | 3.50 | 2348 | +15.00 |
18. | Meyner,Hannes | GER | 2202 | 2158 | 5,0 | 7 | 3.92 | 2316 | +10.80 |
19. | Mager,Denis | GER | 2232 | 2103 | 5,0 | 7 | 4.69 | 2261 | + 3.10 |
20. | Von Auer,Ulrich | GER | 2014 | 2078 | 5,0 | 7 | 2.87 | 2236 | +21.30 |
21. | Kagan,Dennis | GER | 2009 | 1975 | 5,0 | 7 | 3.85 | 2133 | +11.50 |
22. | Ramien,David | GER | 2140 | 2044 | 4,0 | 6 | 3.78 | 2169 | + 2.20 |
23. | Schwarz,Dusan | SVK | 2315 | 2060 | 4,0 | 6 | 4.86 | 2185 | - 8.60 |
24. | van Foreest,Lucas | NED | 2299 | 2304 | 4,5 | 7 | 3.43 | 2406 | +10.70 |
25. | IM Solonar,Stefan | GER | 2341 | 2171 | 4,5 | 7 | 5.04 | 2273 | - 5.40 |
26. | Künstler,Christian | GER | 2223 | 2156 | 4,5 | 7 | 4.13 | 2258 | + 3.70 |
27. | IM Weichhold,Pawel | POL | 2413 | 2180 | 4,5 | 7 | 5.53 | 2282 | -10.30 |
28. | Neukirchner,Pascal | GER | 1910 | 2090 | 4,5 | 7 | 1.82 | 2192 | +26.80 |
29. | Köllner,Christof | GER | 2118 | 2064 | 4,5 | 7 | 4.06 | 2166 | + 4.40 |
30. | Trumpp,Lothar | GER | 2049 | 2092 | 4,5 | 7 | 3.08 | 2194 | +14.20 |
31. | Mueller,Thorsten | GER | 2112 | 2078 | 4,5 | 7 | 3.85 | 2180 | + 6.50 |
32. | Poghosyan,Tigran | GER | 2120 | 2048 | 4,5 | 7 | 4.20 | 2150 | + 3.00 |
33. | Feldmann,Johannes | GER | 2145 | 2059 | 4,5 | 7 | 4.34 | 2161 | + 1.60 |
34. | Spiegel,Stefan,Dr. | GER | 2137 | 2048 | 4,5 | 7 | 4.34 | 2150 | + 1.60 |
35. | Budzyn,Matthias | GER | 2164 | 2041 | 4,5 | 7 | 4.69 | 2143 | - 1.90 |
36. | Konik,Michael,Dr. | GER | 2049 | 1995 | 4,5 | 6 | 3.48 | 2188 | +10.20 |
37. | Kolker,Vladislav | GER | 2029 | 1964 | 4,5 | 7 | 4.13 | 2066 | + 3.70 |
38. | Henrich,David | GER | 2140 | 1962 | 4,5 | 7 | 5.11 | 2064 | - 6.10 |
39. | Köllner,Ruben Gideon | GER | 1985 | 1934 | 4,5 | 7 | 3.99 | 2036 | + 5.10 |
40. | Pawelzik,Malte | GER | 2056 | 1888 | 4,5 | 7 | 5.04 | 1990 | - 5.40 |
41. | Tornay Gomez,Josu | ESP | 2100 | 1886 | 4,5 | 7 | 5.39 | 1988 | - 8.90 |
42. | Weise,Martin | GER | 2155 | 1890 | 4,5 | 7 | 5.74 | 1992 | -12.40 |
43. | Stümer,Paul | GER | 2073 | 2228 | 3,0 | 6 | 1.74 | 2228 | +12.60 |
44. | Busch,Lorenz | GER | 2095 | 2144 | 3,0 | 6 | 2.58 | 2144 | + 4.20 |
45. | Budde,Michael | GER | 1903 | 2093 | 4,0 | 7 | 1.75 | 2143 | +22.50 |
46. | Sakkal,Ahmad | SYR | 0 | 2085 | 4,0 | 7 | 4.00 | 2098 | + 0.00 |
47. | Rosenberger,Frank | GER | 2070 | 2039 | 4,0 | 7 | 3.78 | 2089 | + 2.20 |
48. | Weil,Michael | GER | 1935 | 2072 | 3,0 | 6 | 1.92 | 2072 | +10.80 |
49. | Weil,Volker | GER | 2065 | 2044 | 4,0 | 7 | 3.71 | 2094 | + 2.90 |
50. | Schindelmeiser,Frank | GER | 1931 | 2026 | 4,0 | 7 | 2.59 | 2076 | +14.10 |
51. | Benninger,Rudolf,Dr. | GER | 2119 | 2011 | 3,0 | 6 | 3.90 | 2011 | - 9.00 |
52. | Wolff,Peter | GER | 1957 | 2033 | 3,0 | 6 | 2.40 | 2033 | + 6.00 |
53. | Calvi,Stefan | GER | 2013 | 2026 | 4,0 | 7 | 3.36 | 2076 | + 6.40 |
54. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | UKR | 2245 | 2055 | 4,0 | 7 | 5.25 | 2105 | -12.50 |
55. | Berberich,Christoph | SUI | 2037 | 2041 | 3,0 | 6 | 2.94 | 2041 | + 0.60 |
56. | Hahn,Florian | GER | 2149 | 2008 | 4,0 | 7 | 4.83 | 2058 | - 8.30 |
57. | Schröder,Jürgen | GER | 2071 | 1976 | 4,0 | 6 | 3.78 | 2101 | + 2.20 |
58. | Enneper,Eckhard | GER | 2155 | 1991 | 4,0 | 7 | 5.04 | 2041 | -10.40 |
59. | Kreiling,Carsten | GER | 2081 | 1962 | 4,0 | 7 | 4.62 | 2012 | - 6.20 |
60. | Engel,Berthold | GER | 2207 | 1982 | 4,0 | 7 | 5.46 | 2032 | -14.60 |
61. | Hecht,Carsten | GER | 2159 | 1971 | 4,0 | 5 | 3.70 | 2211 | + 3.00 |
62. | Westphal,Norbert,Dr. | GER | 1987 | 1981 | 3,0 | 6 | 3.06 | 1981 | - 0.60 |
63. | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | GER | 2005 | 1930 | 4,0 | 6 | 3.60 | 2055 | + 4.00 |
64. | Bethke,Richard | GER | 1672 | 1927 | 4,0 | 7 | 1.33 | 1977 | +26.70 |
65. | van den Hoff,Damien | AUS | 1836 | 1972 | 3,0 | 6 | 1.92 | 1972 | +10.80 |
66. | Held,Carsten,Dr. | GER | 2065 | 1957 | 3,5 | 5 | 3.25 | 2106 | + 2.50 |
67. | Eichner,Christian | GER | 2051 | 2151 | 3,5 | 7 | 2.52 | 2151 | + 9.80 |
68. | IM Klundt,Klaus | GER | 2320 | 2105 | 3,5 | 7 | 5.39 | 2105 | -18.90 |
69. | Euler,Stephan | GER | 2046 | 2088 | 3,5 | 7 | 3.08 | 2088 | + 4.20 |
70. | Pfeffer,Marko | GER | 2091 | 2038 | 3,5 | 7 | 3.99 | 2038 | - 4.90 |
71. | Mehringer,Jörg | GER | 1976 | 2074 | 3,0 | 6 | 2.22 | 2074 | + 7.80 |
72. | Dickmann,Thomas | GER | 2013 | 2058 | 3,5 | 7 | 3.08 | 2058 | + 4.20 |
73. | Zimmer,Gerald,Dr. | GER | 1923 | 2009 | 3,5 | 7 | 2.66 | 2009 | + 8.40 |
74. | Junker,Christian | GER | 2016 | 2027 | 3,5 | 7 | 3.36 | 2027 | + 1.40 |
75. | Ovsepyan,Mikhail | GER | 1785 | 2029 | 3,5 | 7 | 1.40 | 2029 | +21.00 |
76. | Theuer,Carsten | GER | 0 | 2027 | 3,5 | 7 | 3.50 | 2027 | + 0.00 |
77. | Harringer,Manfred | GER | 1995 | 2027 | 3,5 | 7 | 3.22 | 2027 | + 2.80 |
78. | Thomele,Michael | GER | 1919 | 2040 | 2,5 | 6 | 2.04 | 1983 | + 4.60 |
79. | Falkenhainer,Sven | GER | 1736 | 2009 | 3,5 | 7 | 1.19 | 2009 | +23.10 |
80. | Lotz,Ralf | GER | 1904 | 1993 | 3,5 | 7 | 2.66 | 1993 | + 8.40 |
81. | Küpper,Martin | GER | 2013 | 2003 | 3,5 | 7 | 3.57 | 2003 | - 0.70 |
82. | Rolf,Marco | GER | 2023 | 1993 | 3,5 | 7 | 3.78 | 1993 | - 2.80 |
83. | Kropp,Volker | GER | 2002 | 1994 | 3,5 | 7 | 3.57 | 1994 | - 0.70 |
84. | IM Werner,Dimo | GER | 2052 | 2109 | 3,5 | 6 | 2.52 | 2166 | + 9.80 |
85. | Pabel,Ralph | GER | 1938 | 1944 | 3,5 | 7 | 3.43 | 1944 | + 0.70 |
86. | Papadopoulos,Ioannis | GER | 1656 | 1934 | 3,5 | 7 | 1.19 | 1934 | +23.10 |
87. | Hankel,Dennis | GER | 2180 | 1965 | 3,5 | 7 | 5.39 | 1965 | -18.90 |
88. | Modric,Vladimir | GER | 1945 | 1997 | 2,5 | 5 | 2.15 | 1997 | + 3.50 |
89. | Rüll,Michael | GER | 1759 | 1956 | 3,5 | 6 | 1.50 | 2013 | +20.00 |
90. | Kilthau,Peter | GER | 1850 | 1920 | 3,5 | 7 | 2.80 | 1920 | + 7.00 |
91. | Berkes,Jörg,Dr. | GER | 1789 | 1920 | 3,5 | 7 | 2.24 | 1920 | +12.60 |
92. | Cors,Heinz-Friedrich | GER | 1916 | 1903 | 3,5 | 6 | 3.12 | 1960 | + 3.80 |
93. | Zerhusen,Martin | GER | 1762 | 1901 | 3,5 | 7 | 2.17 | 1901 | +13.30 |
94. | Hinrichs,Niklas | GER | 1884 | 1922 | 2,5 | 5 | 2.25 | 1922 | + 2.50 |
95. | Mährlein,Christoph | GER | 2106 | 1886 | 3,5 | 7 | 5.46 | 1886 | -19.60 |
96. | Schellen,Sven | GER | 1813 | 1948 | 2,5 | 6 | 1.92 | 1891 | + 5.80 |
97. | Schmidt,Markus a | GER | 2118 | 1930 | 2,5 | 5 | 3.70 | 1930 | -12.00 |
98. | Schneider,Johannes | GER | 1998 | 1909 | 2,5 | 6 | 3.72 | 1852 | -12.20 |
99. | Deppe,Leo | GER | 1852 | 1861 | 3,5 | 7 | 3.43 | 1861 | + 0.70 |
100. | Haftmann,Rainer | GER | 1866 | 1849 | 3,5 | 7 | 3.64 | 1849 | - 1.40 |
101. | Hinrichs,Hans-Uwe | GER | 2167 | 1907 | 3,5 | 7 | 5.74 | 1907 | -22.40 |
102. | Kuhn,Gerhard | GER | 1969 | 1905 | 2,5 | 5 | 2.95 | 1905 | - 4.50 |
103. | Bjoerknes,Uwe | GER | 1964 | 1780 | 3,5 | 6 | 4.44 | 1837 | - 9.40 |
104. | Rochau,Normen | GER | 1912 | 2030 | 3,0 | 7 | 2.38 | 1980 | + 6.20 |
105. | Bengsch,Norbert | GER | 1800 | 2023 | 3,0 | 7 | 1.54 | 1973 | +14.60 |
106. | Klebs,Sebastian | GER | 1828 | 2003 | 2,0 | 6 | 1.62 | 1878 | + 3.80 |
107. | Cichy,Michael,Dr. | GER | 1957 | 1920 | 3,0 | 7 | 3.85 | 1870 | - 8.50 |
108. | Martin,Reiner,Dr. | GER | 2021 | 1984 | 3,0 | 7 | 3.85 | 1934 | - 8.50 |
109. | Calder,Dennis | GER | 2000 | 1974 | 3,0 | 7 | 3.78 | 1924 | - 7.80 |
110. | Lasschuit,Rene | NED | 1726 | 1967 | 3,0 | 7 | 1.40 | 1917 | +16.00 |
111. | Winand,Edgar | GER | 1922 | 1934 | 2,0 | 6 | 2.88 | 1809 | - 8.80 |
112. | Mager,Thomas | GER | 1838 | 1914 | 3,0 | 7 | 2.80 | 1864 | + 2.00 |
113. | Berner,Manfred | GER | 1761 | 1889 | 3,0 | 7 | 2.31 | 1839 | + 6.90 |
114. | Eg,Karlheinz | GER | 1861 | 1892 | 3,0 | 7 | 3.22 | 1842 | - 2.20 |
115. | van Foreest,Pieter | NED | 1661 | 1875 | 3,0 | 7 | 1.61 | 1825 | +13.90 |
116. | Weiland,Thomas | GER | 1812 | 1892 | 2,5 | 6 | 2.34 | 1835 | + 1.60 |
117. | Bunjaku,Lulzim | GER | 0 | 1908 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1783 | + 0.00 |
118. | Firinci,Erdem | GER | 1612 | 1856 | 2,0 | 6 | 1.20 | 1731 | + 8.00 |
119. | Bitzer,André | GER | 0 | 1878 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1806 | + 0.00 |
120. | Jordake,Michael | GER | 1810 | 1836 | 3,0 | 7 | 3.22 | 1786 | - 2.20 |
121. | Kalepky,Helmut | GER | 2064 | 1807 | 2,0 | 5 | 4.10 | 1735 | -21.00 |
122. | Reichel,Günther | GER | 1745 | 1852 | 2,0 | 6 | 2.10 | 1727 | - 1.00 |
123. | Völler,Lothar | GER | 1738 | 2035 | 1,5 | 6 | 0.90 | 1842 | + 6.00 |
124. | Hinrichs,Paul | GER | 1711 | 1928 | 2,5 | 6 | 1.32 | 1871 | +11.80 |
125. | Müller,Gerhard | GER | 1938 | 1905 | 2,5 | 7 | 3.85 | 1803 | -13.50 |
126. | Reinhold,Günther,Dr. | GER | 0 | 1936 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1834 | + 0.00 |
127. | Larem,Peter | GER | 1860 | 1926 | 2,5 | 7 | 2.87 | 1824 | - 3.70 |
128. | Rutsatz,Mario | GER | 1988 | 1941 | 1,5 | 6 | 3.42 | 1748 | -19.20 |
129. | Kube,Jens | GER | 1890 | 1904 | 2,0 | 6 | 2.88 | 1779 | - 8.80 |
130. | Leichum,Engelbert | GER | 1670 | 1895 | 2,5 | 7 | 1.54 | 1793 | + 9.60 |
131. | Blosze,Winfried | GER | 1865 | 1878 | 2,5 | 7 | 3.36 | 1776 | - 8.60 |
132. | Köllner,Aaron Noah | GER | 1632 | 1869 | 2,5 | 7 | 1.40 | 1767 | +11.00 |
133. | Köllner,Felicitas Ophelia | GER | 1682 | 1882 | 2,5 | 7 | 1.68 | 1780 | + 8.20 |
134. | Paeslack,Luis | GER | 1752 | 1856 | 2,5 | 7 | 2.52 | 1754 | - 0.20 |
135. | Christen,Stefan | GER | 1820 | 1890 | 1,5 | 6 | 2.40 | 1697 | - 9.00 |
136. | Schwarz,Matthias | GER | 1641 | 1847 | 2,5 | 6 | 1.44 | 1790 | +10.60 |
137. | Neubauer,Robert | GER | 1810 | 1832 | 2,5 | 6 | 2.82 | 1775 | - 3.20 |
138. | Lanz,Udo | GER | 1781 | 1795 | 2,5 | 6 | 2.88 | 1738 | - 3.80 |
139. | Bittner,Peter | GER | 1912 | 1820 | 2,5 | 6 | 3.78 | 1763 | -12.80 |
140. | Büse,Ralf | GER | 1962 | 1895 | 2,5 | 6 | 3.54 | 1838 | -10.40 |
141. | Laufenburg,Frank | GER | 1768 | 1821 | 2,5 | 6 | 2.58 | 1764 | - 0.80 |
142. | Foskanyan,Serzhik | GER | 1911 | 1934 | 2,0 | 7 | 3.29 | 1776 | -12.90 |
143. | Mock,Oskar | GER | 2015 | 1926 | 2,0 | 3 | 1.86 | 2051 | + 1.40 |
144. | Kunisch,Nina | GER | 1406 | 1756 | 2,0 | 7 | 0.77 | 1598 | +12.30 |
145. | Chandler,Patrick | GER | 2177 | 1906 | 2,0 | 4 | 3.32 | 1906 | -13.20 |
146. | Illenberger,Dirk | GER | 0 | 1866 | 2,0 | 7 | 2.00 | 1708 | + 0.00 |
147. | Libuda,Thomas | GER | 1846 | 1888 | 1,0 | 6 | 2.64 | 1615 | -16.40 |
148. | Traut,Stefan | GER | 1687 | 1854 | 2,0 | 7 | 1.96 | 1696 | + 0.40 |
149. | Midanka,Vladimir | 1700 | 1836 | 2,0 | 7 | 2.24 | 1678 | - 2.40 | |
150. | Ciesla,Daniel | GER | 1848 | 1862 | 2,0 | 5 | 2.40 | 1790 | - 4.00 |
151. | Zirlik,Rudi | GER | 1937 | 1807 | 2,0 | 6 | 4.08 | 1682 | -20.80 |
152. | von Kortzfleisch,Ruben | GER | 1379 | 1729 | 1,5 | 6 | 0.66 | 1536 | + 8.40 |
153. | Masoudi,Kian | GER | 1568 | 1816 | 1,0 | 6 | 1.14 | 1543 | - 1.40 |
154. | Hauk,Roland | GER | 1771 | 1785 | 2,0 | 7 | 3.36 | 1627 | -13.60 |
155. | Kabakci,Cem | GER | 0 | 1814 | 2,0 | 7 | 2.00 | 1656 | + 0.00 |
156. | Friedel,Thomas | GER | 1615 | 1794 | 2,0 | 7 | 1.89 | 1636 | + 1.10 |
157. | Wilk,David | GER | 1668 | 1799 | 2,0 | 7 | 2.24 | 1641 | - 2.40 |
158. | Kornilov,Alexander | GER | 1653 | 1777 | 1,0 | 6 | 1.98 | 1504 | - 9.80 |
159. | Fischer,Lutz | GER | 1729 | 1808 | 1,5 | 6 | 2.34 | 1615 | - 8.40 |
160. | Held,Maurice | GER | 1804 | 1739 | 1,5 | 6 | 3.54 | 1546 | -20.40 |
161. | FM Schild,Christoph | GER | 2368 | 2036 | 1,5 | 3 | 2.64 | 2036 | -11.40 |
162. | Bahlke,Wolfgang | GER | 2183 | 1936 | 1,5 | 3 | 2.43 | 1936 | - 9.30 |
163. | Bahlke,Florian | GER | 1836 | 1890 | 1,5 | 6 | 2.52 | 1697 | -10.20 |
164. | Wehr,Jan | GER | 1713 | 1850 | 1,5 | 7 | 2.24 | 1620 | - 7.40 |
165. | Weber,Detlef | GER | 1644 | 1861 | 1,5 | 7 | 1.54 | 1631 | - 0.40 |
166. | Saluvar,Bülent | GER | 1799 | 1880 | 1,0 | 4 | 1.56 | 1687 | - 5.60 |
167. | Orwatsch,Gerhard | GER | 2077 | 2035 | 1,0 | 3 | 1.68 | 1910 | - 6.80 |
168. | Füssel,Jan Michael | GER | 1788 | 1884 | 1,0 | 7 | 2.59 | 1575 | -15.90 |
169. | Miller,Justin | GER | 1736 | 1888 | 1,0 | 6 | 1.80 | 1615 | - 8.00 |
170. | IM Donchenko,Anatoly | GER | 2323 | 1973 | 1,0 | 3 | 2.67 | 1848 | -16.70 |
171. | Lessmann,Sven | GER | 1593 | 1802 | 0,0 | 6 | 1.38 | 1125 | -13.80 |
172. | van Foreest,Machteld | NED | 1592 | 1767 | 1,0 | 7 | 1.89 | 1458 | - 8.90 |
173. | Marzec,Witold | GER | 1785 | 1937 | 0,5 | 3 | 0.90 | 1664 | - 4.00 |
174. | Gutacker,Stephan | GER | 1885 | 1953 | 0,0 | 2 | 0.82 | 1276 | - 8.20 |
175. | Gelfenbaum,Daniel | GER | 1771 | 1822 | 0,0 | 5 | 2.15 | 1145 | -21.50 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |