![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 53 | Kreiling,CarstenSVG Eppstein | |||||
| Platz | 59 | ||||||
| ELO | 2081 | ||||||
| DWZ | 1991 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hauk,Roland | 1677 | 1771 | SK Endingen | S | 1 - 0 | |
| 2 | GM | Sumets,Andrey | 2581 | 2583 | SF Lilienthal | W | 0 - 1 |
| 3 | Foskanyan,Serzhik | 1769 | 1911 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Christen,Stefan | 1773 | 1820 | SV Wesel | W | 1 - 0 | |
| 5 | Schindelmeiser,Frank | 1865 | 1931 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 6 | Blosze,Winfried | 1715 | 1865 | SV Großauheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1932 | 2005 | SF Anderssen Wetzlar | S | ½ - ½ | |
| 1902 | 1984 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |