![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 73 | Von Auer,UlrichSF Frankfurt | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 2014 | ||||||
| DWZ | 1954 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wilk,David | 1534 | 1668 | SF Mainz | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Schmitzer,Klaus | 2260 | 2285 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 |
| 3 | Neubauer,Robert | 1714 | 1810 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 4 | Hankel,Dennis | 2093 | 2180 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
| 5 | Engel,Berthold | 2157 | 2207 | BG Buchen | W | ½ - ½ | |
| 6 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2194 | 2245 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 1 - 0 | |
| 7 | Hahn,Florian | 2086 | 2149 | SC Herborn | S | 1 - 0 | |
| 2005 | 2078 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |