Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | GW | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Sadzikowski,Daniel | 2482 | 48w1 | 47s1 | 17w1 | 43s1 | 8w1 | 4s1 | 5w½ | 6,5 | 2274 | 27,5 |
2 | GM Landa,Konstantin | 2633 | 107w1 | 44s1 | 68w1 | 6s½ | 25w1 | 5s½ | 15w1 | 6,0 | 2288 | 25,0 |
3 | GM Sumets,Andrey | 2581 | 88w1 | 59s1 | 13w1 | 15s1 | 4w½ | 9s½ | 17w1 | 6,0 | 2252 | 25,5 |
4 | GM Zubarev,Alexander | 2474 | 151s1 | 57w1 | 26s1 | 27w1 | 3s½ | 1w0 | 24s1 | 5,5 | 2291 | 24,5 |
5 | GM Kveinys,Aloyzas | 50s1 | 49w1 | 22s1 | 7w½ | 18s1 | 2w½ | 1s½ | 5,5 | 2260 | 24,5 | |
6 | IM Wieczorek,Oskar | 2412 | 111s1 | 84w1 | 74s1 | 2w½ | 16s½ | 35w1 | 9s½ | 5,5 | 2227 | 24,0 |
7 | Barski,Radoslaw | 2269 | 28w1 | 37s1 | 12w1 | 5s½ | 14w½ | 19s½ | 34w1 | 5,5 | 2208 | 23,5 |
8 | GM Feller,Sebastien | 52s1 | 70w1 | 24s½ | 32w1 | 1s0 | 29w1 | 26s1 | 5,5 | 2188 | 22,5 | |
9 | IM Thinius,Marco | 2273 | 80s½ | 90w1 | 97s1 | 128w1 | 27s1 | 3w½ | 6w½ | 5,5 | 2183 | 23,0 |
10 | IM van Foreest,Jorden | 2554 | 85w1 | 43s0 | 107w1 | 71s1 | 29w½ | 47s1 | 13w1 | 5,5 | 2060 | 20,5 |
11 | FM Keller,Peter | 2210 | 94s1 | 74w0 | 52s1 | 36w1 | 12s½ | 32w1 | 28s1 | 5,5 | 2005 | 20,5 |
12 | Hilzinger,Markus | 2090 | 76s1 | 46w1 | 7s0 | 39w1 | 11w½ | 58s1 | 60w1 | 5,5 | 1996 | 21,5 |
13 | FM Schmitzer,Klaus | 2260 | 131s1 | 20w1 | 3s0 | 30w1 | 70s1 | 16w1 | 10s0 | 5,0 | 2232 | 22,0 |
14 | GM Borovikov,Vladislav | 2547 | 125s1 | 167w1 | 54s1 | 16w½ | 7s½ | 24w½ | 18s½ | 5,0 | 2224 | 23,0 |
15 | IM Zeller,Frank | 2371 | 139s1 | 30w1 | 51s1 | 3w0 | 31s1 | 56w1 | 2s0 | 5,0 | 2222 | 23,0 |
16 | GM Milov,Leonid | 2441 | 73w1 | 67s1 | 33w1 | 14s½ | 6w½ | 13s0 | 44w1 | 5,0 | 2214 | 22,5 |
17 | Henrich,Thomas | 2164 | 147s1 | 21w1 | 1s0 | 74w1 | 66s1 | 25w1 | 3s0 | 5,0 | 2196 | 22,0 |
18 | Meyner,Hannes | 2122 | 150w1 | 63s½ | 108w1 | 38s1 | 5w0 | 67s1 | 14w½ | 5,0 | 2159 | 21,5 |
19 | Mager,Denis | 2201 | 127s1 | 72w½ | 66s½ | 55w1 | 43s1 | 7w½ | 23s½ | 5,0 | 2100 | 21,0 |
20 | Von Auer,Ulrich | 1954 | 157w1 | 13s0 | 137w1 | 87s½ | 60w½ | 54w1 | 56s1 | 5,0 | 2078 | 18,5 |
21 | Kagan,Dennis | 1921 | 165w1 | 17s0 | 89w½ | 75s1 | 101w1 | 33s½ | 51w1 | 5,0 | 1974 | 18,5 |
22 | Ramien,David | 2069 | 137w1 | 62s1 | 5w0 | 102s½ | 109w½ | 81s1 | 46w1 | 5,0 | 1923 | 19,5 |
23 | Schwarz,Dusan | 175w1 | 108s½ | 31w0 | 104s1 | 46w1 | 49s1 | 19w½ | 5,0 | 1918 | 19,5 | |
24 | van Foreest,Lucas | 2242 | 100w1 | 143s1 | 8w½ | 25s½ | 44w1 | 14s½ | 4w0 | 4,5 | 2292 | 21,5 |
25 | IM Solonar,Stefan | 2270 | 142s1 | 55w1 | 83s1 | 24w½ | 2s0 | 17s0 | 84w1 | 4,5 | 2161 | 21,0 |
26 | Künstler,Christian | 2204 | 99w1 | 81s1 | 4w0 | 53s½ | 108w1 | 40s1 | 8w0 | 4,5 | 2160 | 20,0 |
27 | IM Weichhold,Pawel | 2413 | 78w1 | 69s1 | 34w1 | 4s0 | 9w0 | 84s½ | 67w1 | 4,5 | 2153 | 20,0 |
28 | Neukirchner,Pascal | 1885 | 7s0 | 133w1 | 167s1 | 57w1 | 34w½ | 38s1 | 11w0 | 4,5 | 2107 | 18,5 |
29 | Köllner,Christof | 2022 | 166s1 | 75w½ | 79s1 | 35w½ | 10s½ | 8s0 | 77w1 | 4,5 | 2094 | 19,5 |
30 | Trumpp,Lothar | 1971 | 110w1 | 15s0 | 106w1 | 13s0 | 142w1 | 68s½ | 87w1 | 4,5 | 2092 | 17,0 |
31 | Mueller,Thorsten | 2034 | 173s1 | 79w½ | 23s1 | 56w½ | 15w0 | 109s1 | 33w½ | 4,5 | 2075 | 19,5 |
32 | Poghosyan,Tigran | 2072 | 105w1 | 71s½ | 123w1 | 8s0 | 102w1 | 11s0 | 69w1 | 4,5 | 2065 | 19,0 |
33 | Feldmann,Johannes | 2150 | 96s1 | 98w1 | 16s0 | 83w½ | 63s1 | 21w½ | 31s½ | 4,5 | 2059 | 19,5 |
34 | Spiegel,Stefan,Dr. | 2078 | 160s1 | 39w1 | 27s0 | 62w1 | 28s½ | 45w1 | 7s0 | 4,5 | 2048 | 20,5 |
35 | Budzyn,Matthias | 2123 | 106w½ | 163s1 | 109w1 | 29s½ | 69w1 | 6s0 | 37w½ | 4,5 | 2041 | 20,0 |
36 | Konik,Michael,Dr. | 2006 | 138w1 | 113s1 | 11s0 | 92w½ | 129s1 | 68w1 | 4,5 | 2009 | 15,5 | |
37 | Kolker,Vladislav | 1939 | 149s1 | 7w0 | 96s½ | 65w1 | 123s1 | 61w½ | 35s½ | 4,5 | 1965 | 18,0 |
38 | Henrich,David | 2062 | 120s1 | 77w½ | 75s1 | 18w0 | 83s1 | 28w0 | 82s1 | 4,5 | 1961 | 19,0 |
39 | Köllner,Ruben Gideon | 1962 | 172w1 | 34s0 | 86w1 | 12s0 | 106s1 | 43w½ | 95s1 | 4,5 | 1927 | 17,0 |
40 | Pawelzik,Malte | 2042 | 79s0 | 173w1 | 127s½ | 112w1 | 73s1 | 26w0 | 90s1 | 4,5 | 1888 | 16,5 |
41 | Tornay Gomez,Josu | 2062 | 75w0 | 91s1 | 78w0 | 163s1 | 48w½ | 73w1 | 72s1 | 4,5 | 1886 | 14,5 |
42 | Weise,Martin | 2091 | 124w0 | 105s0 | 169w1 | 147s1 | 125w1 | 69s½ | 62w1 | 4,5 | 1881 | 14,0 |
43 | Stümer,Paul | 2011 | 117s1 | 10w1 | 161s1 | 1w0 | 19w0 | 39s½ | 48w½ | 4,0 | 2193 | 19,5 |
44 | Busch,Lorenz | 2071 | 138s1 | 2w0 | 50s1 | 140w1 | 24s0 | 76w1 | 16s0 | 4,0 | 2124 | 18,0 |
45 | Budde,Michael | 1857 | 170s½ | 161w0 | 160s1 | 97w1 | 82s1 | 34s0 | 49w½ | 4,0 | 2120 | 16,0 |
46 | Sakkal,Ahmad | 140s1 | 12s0 | 103w1 | 84w1 | 23s0 | 66w1 | 22s0 | 4,0 | 2085 | 18,0 | |
47 | Rosenberger,Frank | 2026 | 134s1 | 1w0 | 80s½ | 127w1 | 128s1 | 10w0 | 50s½ | 4,0 | 2071 | 17,0 |
48 | Weil,Michael | 1785 | 1s0 | 134w1 | 58w0 | 117s1 | 41s½ | 121w1 | 43s½ | 4,0 | 2060 | 14,0 |
49 | Weil,Volker | 1981 | 122s1 | 5s0 | 114w1 | 142w1 | 61s½ | 23w0 | 45s½ | 4,0 | 2055 | 18,0 |
50 | Schindelmeiser,Frank | 1865 | 5w0 | 169s1 | 44w0 | 134s1 | 59w½ | 101s1 | 47w½ | 4,0 | 2055 | 14,0 |
51 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1972 | 174/+ | 124s1 | 15w0 | 73s½ | 71w½ | 98w1 | 21s0 | 4,0 | 2033 | 18,5 |
52 | Wolff,Peter | 1900 | 8w0 | 141s1 | 11w0 | 137s1 | 54s0 | 113w1 | 119s1 | 4,0 | 2029 | 13,0 |
53 | Calvi,Stefan | 1947 | 115s1 | 54w0 | 105s1 | 26w½ | 87w½ | 60s0 | 114w1 | 4,0 | 2025 | 16,5 |
54 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2194 | 114w1 | 53s1 | 14w0 | 69s0 | 52w1 | 20s0 | 86w1 | 4,0 | 2016 | 17,0 |
55 | Berberich,Christoph | 1978 | 126w1 | 25s0 | 124w1 | 19s0 | 129w½ | 92s1 | 58w½ | 4,0 | 2009 | 16,0 |
56 | Hahn,Florian | 2086 | 116w½ | 168s1 | 104w1 | 31s½ | 81w1 | 15s0 | 20w0 | 4,0 | 2006 | 19,5 |
57 | Schröder,Jürgen | 1995 | 93w1 | 4s0 | 100w1 | 28s0 | 111w1 | 71s1 | 4,0 | 1996 | 17,0 | |
58 | Enneper,Eckhard | 2038 | 135s1 | 83w0 | 48s1 | 77w1 | 67s½ | 12w0 | 55s½ | 4,0 | 1991 | 18,0 |
59 | Kreiling,Carsten | 1991 | 154s1 | 3w0 | 142s0 | 135w1 | 50s½ | 131w1 | 63s½ | 4,0 | 1984 | 15,0 |
60 | Engel,Berthold | 2157 | 90s½ | 112w1 | 72s½ | 82w½ | 20s½ | 53w1 | 12s0 | 4,0 | 1979 | 17,5 |
61 | Hecht,Carsten | 2167 | 166w1 | 85s1 | 72w1 | 49w½ | 37s½ | 4,0 | 1969 | 17,5 | ||
62 | Westphal,Norbert,Dr. | 1894 | 171s1 | 22w0 | 126s1 | 34s0 | 110w1 | 70w1 | 42s0 | 4,0 | 1936 | 17,0 |
63 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1932 | 136s1 | 18w½ | 89s1 | 33w0 | 123s1 | 59w½ | 4,0 | 1929 | 16,5 | |
64 | Bethke,Richard | 1570 | 74s0 | 129w½ | 90s½ | 139w½ | 127s1 | 83w½ | 107w1 | 4,0 | 1927 | 12,5 |
65 | van den Hoff,Damien | 101w½ | 87s0 | 155w1 | 37s0 | 152w1 | 102s½ | 109w1 | 4,0 | 1923 | 13,5 | |
66 | Held,Carsten,Dr. | 1982 | 146w½ | 118s1 | 19w½ | 110s1 | 17w0 | 46s0 | 111w1 | 4,0 | 1804 | 17,0 |
67 | Eichner,Christian | 1945 | 159s1 | 16w0 | 150s1 | 68s1 | 58w½ | 18w0 | 27s0 | 3,5 | 2163 | 17,5 |
68 | IM Klundt,Klaus | 2281 | 129s1 | 82w1 | 2s0 | 67w0 | 140s1 | 30w½ | 36s0 | 3,5 | 2094 | 17,0 |
69 | Euler,Stephan | 1937 | 164s1 | 27w0 | 135s1 | 54w1 | 35s0 | 42w½ | 32s0 | 3,5 | 2090 | 17,0 |
70 | Pfeffer,Marko | 1973 | 176w1 | 8s0 | 92w1 | 78s1 | 13w0 | 62s0 | 88w½ | 3,5 | 2064 | 16,5 |
71 | Mehringer,Jörg | 1947 | 153s1 | 32w½ | 162s1 | 10w0 | 51s½ | 57w0 | 76s½ | 3,5 | 2058 | 17,0 |
72 | Dickmann,Thomas | 1967 | 86w1 | 19s½ | 60w½ | 61s0 | 100w1 | 87s½ | 41w0 | 3,5 | 2058 | 16,5 |
73 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1835 | 16s0 | 159w1 | 95s1 | 51w½ | 40w0 | 41s0 | 133w1 | 3,5 | 2038 | 14,0 |
74 | Junker,Christian | 1969 | 64w1 | 11s1 | 6w0 | 17s0 | 94w½ | 99s½ | 78w½ | 3,5 | 2036 | 16,0 |
75 | Ovsepyan,Mikhail | 1710 | 41s1 | 29s½ | 38w0 | 21w0 | 139s½ | 85w½ | 128s1 | 3,5 | 2029 | 13,5 |
76 | Theuer,Carsten | 1788 | 12w0 | 121w½ | 129s½ | 88s1 | 97w1 | 44s0 | 71w½ | 3,5 | 2027 | 13,0 |
77 | Harringer,Manfred | 1860 | 156s1 | 38s½ | 87w½ | 58s0 | 150w1 | 95w½ | 29s0 | 3,5 | 2023 | 16,5 |
78 | Thomele,Michael | 1908 | 27s0 | 164w1 | 41s1 | 70w0 | 84s0 | 117w1 | 74s½ | 3,5 | 2022 | 13,5 |
79 | Falkenhainer,Sven | 1610 | 40w1 | 31s½ | 29w0 | 109s0 | 107w½ | 142s1 | 103w½ | 3,5 | 2017 | 14,0 |
80 | Lotz,Ralf | 1792 | 9w½ | 103s½ | 47w½ | 101s0 | 89w½ | 110s1 | 81w½ | 3,5 | 2004 | 13,0 |
81 | Küpper,Martin | 1942 | 158s1 | 26w0 | 93s1 | 145w1 | 56s0 | 22w0 | 80s½ | 3,5 | 2001 | 16,5 |
82 | Rolf,Marco | 1992 | 148w1 | 68s0 | 116w1 | 60s½ | 45w0 | 94s1 | 38w0 | 3,5 | 1993 | 16,0 |
83 | Kropp,Volker | 1885 | 132w1 | 58s1 | 25w0 | 33s½ | 38w0 | 64s½ | 99w½ | 3,5 | 1992 | 16,5 |
84 | IM Werner,Dimo | 1930 | 169w1 | 6s0 | 99w1 | 46s0 | 78w1 | 27w½ | 25s0 | 3,5 | 1984 | 16,0 |
85 | Pabel,Ralph | 1841 | 10s0 | 122w1 | 61w0 | 168s1 | 95w0 | 75s½ | 123w1 | 3,5 | 1983 | 12,0 |
86 | Papadopoulos,Ioannis | 1486 | 72s0 | 131w1 | 39s0 | 90w½ | 112s1 | 128w1 | 54s0 | 3,5 | 1969 | 13,0 |
87 | Hankel,Dennis | 2093 | 112s½ | 65w1 | 77s½ | 20w½ | 53s½ | 72w½ | 30s0 | 3,5 | 1965 | 16,5 |
88 | Modric,Vladimir | 1881 | 3s0 | 117w1 | 145s0 | 76w0 | 144s1 | 106w1 | 70s½ | 3,5 | 1960 | 11,5 |
89 | Rüll,Michael | 1706 | 151w1 | 21s½ | 63w0 | 80s½ | 139w1 | 102w½ | 3,5 | 1956 | 12,5 | |
90 | Kilthau,Peter | 1761 | 60w½ | 9s0 | 64w½ | 86s½ | 132w1 | 108s1 | 40w0 | 3,5 | 1939 | 13,0 |
91 | Berkes,Jörg,Dr. | 1789 | 97s0 | 41w0 | 158s1 | 125w0 | 157s1 | 140w1 | 98s½ | 3,5 | 1920 | 10,5 |
92 | Cors,Heinz-Friedrich | 1826 | 149w1 | 70s0 | 93w1 | 36s½ | 55w0 | 138s1 | 3,5 | 1903 | 12,5 | |
93 | Zerhusen,Martin | 1662 | 57s0 | 125w1 | 81w0 | 92s0 | 153w1 | 104s½ | 129w1 | 3,5 | 1901 | 11,0 |
94 | Hinrichs,Niklas | 1831 | 11w0 | 157s1 | 126w1 | 74s½ | 82w0 | 130s1 | 3,5 | 1899 | 12,5 | |
95 | Mährlein,Christoph | 2057 | 168w½ | 116s½ | 73w0 | 113w1 | 85s1 | 77s½ | 39w0 | 3,5 | 1897 | 14,5 |
96 | Schellen,Sven | 1754 | 33w0 | 171s1 | 37w½ | 108s0 | 155w1 | 103s0 | 125w1 | 3,5 | 1884 | 12,5 |
97 | Schmidt,Markus a | 2028 | 91w1 | 123s½ | 9w0 | 45s0 | 76s0 | 126w1 | 127s1 | 3,5 | 1874 | 13,0 |
98 | Schneider,Johannes | 1870 | 119w1 | 33s0 | 110w0 | 116s1 | 114w1 | 51s0 | 91w½ | 3,5 | 1868 | 14,5 |
99 | Deppe,Leo | 1772 | 26s0 | 136w1 | 84s0 | 144w½ | 118s1 | 74w½ | 83s½ | 3,5 | 1861 | 12,5 |
100 | Haftmann,Rainer | 1784 | 24s0 | 115w1 | 57s0 | 130w1 | 72s0 | 133s½ | 132w1 | 3,5 | 1861 | 12,0 |
101 | Hinrichs,Hans-Uwe | 2066 | 65s½ | 144w1 | 128s0 | 80w1 | 21s0 | 50w0 | 131s1 | 3,5 | 1860 | 14,5 |
102 | Kuhn,Gerhard | 1914 | 155w1 | 130s1 | 22w½ | 32s0 | 65w½ | 89s½ | 3,5 | 1837 | 15,5 | |
103 | Bjoerknes,Uwe | 144s½ | 80w½ | 46s0 | 120w½ | 105s½ | 96w1 | 79s½ | 3,5 | 1678 | 12,5 | |
104 | Rochau,Normen | 1835 | 161s½ | 170w1 | 56s0 | 23w0 | 154s½ | 93w½ | 122s½ | 3,0 | 2062 | 12,5 |
105 | Bengsch,Norbert | 1753 | 32s0 | 42w1 | 53w0 | 107s½ | 103w½ | 125s½ | 108w½ | 3,0 | 2024 | 11,0 |
106 | Klebs,Sebastian | 1745 | 35s½ | 145w½ | 30s0 | 167/+ | 39w0 | 88s0 | 149w1 | 3,0 | 2014 | 11,5 |
107 | Cichy,Michael,Dr. | 1906 | 2s0 | 154w1 | 10s0 | 105w½ | 79s½ | 147w1 | 64s0 | 3,0 | 2002 | 11,5 |
108 | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | 133s1 | 23w½ | 18s0 | 96w1 | 26s0 | 90w0 | 105s½ | 3,0 | 1984 | 14,5 |
109 | Calder,Dennis | 1931 | 152s1 | 162w½ | 35s0 | 79w1 | 22s½ | 31w0 | 65s0 | 3,0 | 1970 | 15,5 |
110 | Lasschuit,Rene | 1615 | 30s0 | 111w1 | 98s1 | 66w0 | 62s0 | 80w0 | 147s1 | 3,0 | 1967 | 12,0 |
111 | Winand,Edgar | 1836 | 6w0 | 110s0 | 149w1 | 146s1 | 57s0 | 154w1 | 66s0 | 3,0 | 1930 | 11,0 |
112 | Mager,Thomas | 87w½ | 60s0 | 118w1 | 40s0 | 86w0 | 165s1 | 121s½ | 3,0 | 1917 | 11,0 | |
113 | Berner,Manfred | 1840 | 162s0 | 156w1 | 36w0 | 95s0 | 149w1 | 52s0 | 148w1 | 3,0 | 1900 | 10,0 |
114 | Eg,Karlheinz | 1732 | 54s0 | 158w1 | 49s0 | 136w1 | 98s0 | 115w1 | 53s0 | 3,0 | 1897 | 12,0 |
115 | van Foreest,Pieter | 53w0 | 100s0 | 166s1 | 129w0 | 168w1 | 114s0 | 142w1 | 3,0 | 1875 | 9,0 | |
116 | Weiland,Thomas | 1712 | 56s½ | 95w½ | 82s0 | 98w0 | 126s½ | 156w½ | 144s1 | 3,0 | 1870 | 10,0 |
117 | Bunjaku,Lulzim | 1766 | 43w0 | 88s0 | 119w1 | 48w0 | 136s1 | 78s0 | 151w1 | 3,0 | 1867 | 9,0 |
118 | Firinci,Erdem | 1385 | 128s½ | 66w0 | 112s0 | 173/+ | 99w0 | 134w½ | 154s1 | 3,0 | 1864 | 9,5 |
119 | Bitzer,André | 1617 | 98s0 | 135w0 | 117s0 | + | 141w1 | 150s1 | 52w0 | 3,0 | 1860 | 9,0 |
120 | Jordake,Michael | 1653 | 38w0 | 172s1 | 143w0 | 103s½ | 121s0 | 144w½ | 156s1 | 3,0 | 1839 | 10,0 |
121 | Kalepky,Helmut | 1905 | 123w0 | 76s½ | 146w½ | 124s½ | 120w1 | 48s0 | 112w½ | 3,0 | 1810 | 11,0 |
122 | Reichel,Günther | 1648 | 49w0 | 85s0 | 172w½ | 141s½ | 163w½ | 155s1 | 104w½ | 3,0 | 1801 | 8,5 |
123 | Völler,Lothar | 1548 | 121s1 | 97w½ | 32s0 | 170/+ | 37w0 | 63w0 | 85s0 | 2,5 | 2085 | 14,0 |
124 | Hinrichs,Paul | 1813 | 42s1 | 51w0 | 55s0 | 121w½ | 132s0 | 164w1 | 2,5 | 1953 | 10,0 | |
125 | Müller,Gerhard | 1758 | 14w0 | 93s0 | 159w1 | 91s1 | 42s0 | 105w½ | 96s0 | 2,5 | 1945 | 10,0 |
126 | Reinhold,Günther,Dr. | 1713 | 55s0 | 139w1 | 62w0 | 94s0 | 116w½ | 97s0 | 166w1 | 2,5 | 1936 | 8,5 |
127 | Larem,Peter | 1729 | 19w0 | 165s1 | 40w½ | 47s0 | 64w0 | 164s1 | 97w0 | 2,5 | 1929 | 10,5 |
128 | Rutsatz,Mario | 1894 | 118w½ | 146s1 | 101w1 | 9s0 | 47w0 | 86s0 | 75w0 | 2,5 | 1909 | 14,5 |
129 | Kube,Jens | 1593 | 68w0 | 64s½ | 76w½ | 115s1 | 55s½ | 36w0 | 93s0 | 2,5 | 1898 | 11,0 |
130 | Leichum,Engelbert | 143w0 | 175s1 | 102w0 | 100s0 | 137w½ | 163s1 | 94w0 | 2,5 | 1895 | 9,5 | |
131 | Blosze,Winfried | 1715 | 13w0 | 86s0 | 133w1 | 132s½ | 164w1 | 59s0 | 101w0 | 2,5 | 1888 | 10,0 |
132 | Köllner,Aaron Noah | 1536 | 83s0 | 147w1 | 140s0 | 131w½ | 90s0 | 124w1 | 100s0 | 2,5 | 1886 | 10,0 |
133 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1347 | 108w0 | 28s0 | 131s0 | 176w1 | 135s1 | 100w½ | 73s0 | 2,5 | 1882 | 8,0 |
134 | Paeslack,Luis | 1744 | 47w0 | 48s0 | 171w1 | 50w0 | 151s½ | 118s½ | 139w½ | 2,5 | 1856 | 8,0 |
135 | Christen,Stefan | 1773 | 58w0 | 119s1 | 69w0 | 59s0 | 133w0 | 169s1 | 136w½ | 2,5 | 1851 | 8,5 |
136 | Schwarz,Matthias | 1483 | 63w0 | 99s0 | 176w1 | 114s0 | 117w0 | 168s1 | 135s½ | 2,5 | 1838 | 7,5 |
137 | Neubauer,Robert | 1714 | 22s0 | 153w1 | 20s0 | 52w0 | 130s½ | 165w1 | 2,5 | 1832 | 8,5 | |
138 | Lanz,Udo | 1751 | 44w0 | 36s0 | 148s½ | 172w1 | 152s1 | 92w0 | 2,5 | 1827 | 7,0 | |
139 | Bittner,Peter | 1749 | 15w0 | 126s0 | 148w1 | 64s½ | 75w½ | 89s0 | 134s½ | 2,5 | 1823 | 9,0 |
140 | Büse,Ralf | 1730 | 46w0 | 176s1 | 132w1 | 44s0 | 68w0 | 91s0 | 141w½ | 2,5 | 1796 | 11,5 |
141 | Laufenburg,Frank | 1648 | 167s0 | 52w0 | 156s½ | 122w½ | 119s0 | 153w1 | 140s½ | 2,5 | 1792 | 7,0 |
142 | Foskanyan,Serzhik | 1769 | 25w0 | 148s1 | 59w1 | 49s0 | 30s0 | 79w0 | 115s0 | 2,0 | 1946 | 11,0 |
143 | Mock,Oskar | 2007 | 130s1 | 24w0 | 120s1 | 2,0 | 1926 | 12,0 | ||||
144 | Kunisch,Nina | 1484 | 103w½ | 101s0 | 163w½ | 99s½ | 88w0 | 120s½ | 116w0 | 2,0 | 1912 | 9,0 |
145 | Chandler,Patrick | 2118 | 163w½ | 106s½ | 88w1 | 81s0 | 2,0 | 1906 | 11,5 | |||
146 | Illenberger,Dirk | 1746 | 66s½ | 128w0 | 121s½ | 111w0 | 147w0 | 166s½ | 152w½ | 2,0 | 1901 | 7,5 |
147 | Libuda,Thomas | 1620 | 17w0 | 132s0 | 157w1 | 42w0 | 146s1 | 107s0 | 110w0 | 2,0 | 1868 | 8,0 |
148 | Traut,Stefan | 1436 | 82s0 | 142w0 | 139s0 | 138w½ | 158s1 | 151w½ | 113s0 | 2,0 | 1865 | 6,0 |
149 | Midanka,Vladimir | 37w0 | 92s0 | 111s0 | 171w1 | 113s0 | 160w1 | 106s0 | 2,0 | 1847 | 6,0 | |
150 | Ciesla,Daniel | 1681 | 18s0 | 152w1 | 67w0 | 153s1 | 77s0 | 119w0 | 2,0 | 1842 | 10,0 | |
151 | Zirlik,Rudi | 1832 | 4w0 | 89s0 | 164w½ | 165s½ | 134w½ | 148s½ | 117s0 | 2,0 | 1837 | 7,0 |
152 | von Kortzfleisch,Ruben | 1620 | 109w0 | 150s0 | 154s½ | 160w1 | 65s0 | 138w0 | 146s½ | 2,0 | 1827 | 7,0 |
153 | Masoudi,Kian | 1337 | 71w0 | 137s0 | + | 150w0 | 93s0 | 141s0 | 168w1 | 2,0 | 1825 | 6,0 |
154 | Hauk,Roland | 1677 | 59w0 | 107s0 | 152w½ | 172s1 | 104w½ | 111s0 | 118w0 | 2,0 | 1814 | 8,0 |
155 | Kabakci,Cem | 1496 | 102s0 | 160w½ | 65s0 | 166w1 | 96s0 | 122w0 | 159s½ | 2,0 | 1814 | 7,5 |
156 | Friedel,Thomas | 1471 | 77w0 | 113s0 | 141w½ | 164s0 | 159w1 | 116s½ | 120w0 | 2,0 | 1810 | 6,5 |
157 | Wilk,David | 1534 | 20s0 | 94w0 | 147s0 | 169s1 | 91w0 | 159s0 | 172w1 | 2,0 | 1799 | 5,0 |
158 | Kornilov,Alexander | 1457 | 81w0 | 114s0 | 91w0 | 159s½ | 148w0 | 172s½ | + | 2,0 | 1779 | 4,0 |
159 | Fischer,Lutz | 1689 | 67w0 | 73s0 | 125s0 | 158w½ | 156s0 | 157w1 | 155w½ | 2,0 | 1763 | 4,5 |
160 | Held,Maurice | 1617 | 34w0 | 155s½ | 45w0 | 152s0 | 165w½ | 149s0 | 171w1 | 2,0 | 1728 | 5,5 |
161 | FM Schild,Christoph | 2308 | 104w½ | 45s1 | 43w0 | 1,5 | 1963 | 9,5 | ||||
162 | Bahlke,Wolfgang | 2125 | 113w1 | 109s½ | 71w0 | 1,5 | 1939 | 10,0 | ||||
163 | Bahlke,Florian | 1402 | 145s½ | 35w0 | 144s½ | 41w0 | 122s½ | 130w0 | 1,5 | 1890 | 7,5 | |
164 | Wehr,Jan | 1483 | 69w0 | 78s0 | 151s½ | 156w1 | 131s0 | 127w0 | 124s0 | 1,5 | 1865 | 6,5 |
165 | Weber,Detlef | 1638 | 21s0 | 127w0 | 173s½ | 151w½ | 160s½ | 112w0 | 137s0 | 1,5 | 1863 | 6,0 |
166 | Saluvar,Bülent | 1627 | 29w0 | 61s0 | 115w0 | 155s0 | 171s1 | 146w½ | 126s0 | 1,5 | 1785 | 4,0 |
167 | Orwatsch,Gerhard | 1943 | 141w1 | 14s0 | 28w0 | 106/- | 1,0 | 2018 | 7,0 | |||
168 | Füssel,Jan Michael | 1697 | 95s½ | 56w0 | 170s½ | 85w0 | 115s0 | 136w0 | 153s0 | 1,0 | 1912 | 6,0 |
169 | Miller,Justin | 1719 | 84s0 | 50w0 | 42s0 | 157w0 | 176s1 | 135w0 | 1,0 | 1900 | 3,0 | |
170 | IM Donchenko,Anatoly | 2256 | 45w½ | 104s0 | 168w½ | 123/- | 1,0 | 1835 | 6,0 | |||
171 | Lessmann,Sven | 1457 | 62w0 | 96w0 | 134s0 | 149s0 | 166w0 | 176/+ | 160s0 | 1,0 | 1804 | 2,0 |
172 | van Foreest,Machteld | 39s0 | 120w0 | 122s½ | 154w0 | 138s0 | 158w½ | 157s0 | 1,0 | 1773 | 3,5 | |
173 | Marzec,Witold | 31w0 | 40s0 | 165w½ | 118/- | 0,5 | 1856 | 2,5 | ||||
174 | Schreiner,Roland | 2023 | 51/- | 0,0 | 2119 | 0,0 | ||||||
175 | Gutacker,Stephan | 1834 | 23s0 | 130w0 | 0,0 | 1993 | 0,0 | |||||
176 | Gelfenbaum,Daniel | 1684 | 70s0 | 140w0 | 136s0 | 133s0 | 169w0 | 171/- | 0,0 | 1784 | 0,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |