Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Sumets,Andrey | 2456 | 2190 | 6,0 | 7 | 5.60 | 2499 | 8 |
2 | GM Poetsch,Hagen | 2513 | 2106 | 5,0 | 7 | 6.31 | 2264 | -28 |
3 | IM Krassowizkij,Jaroslaw | 2457 | 2150 | 5,5 | 7 | 5.93 | 2380 | -9 |
4 | GM Milov,Leonid | 2427 | 2139 | 5,5 | 7 | 5.78 | 2369 | -6 |
5 | FM Krastev,Alexander | 2393 | 2073 | 5,0 | 7 | 5.91 | 2231 | -19 |
6 | FM Suvorov,Alexander | 2365 | 2112 | 5,0 | 7 | 5.58 | 2270 | -12 |
7 | FM Abel,Thomas,Dr. | 2334 | 2115 | 5,0 | 7 | 5.37 | 2273 | -7 |
8 | FM Bethke,Richard | 2315 | 2188 | 4,5 | 7 | 4.58 | 2290 | -1 |
9 | FM Podat,Vladimir,Dr. | 2315 | 2070 | 4,5 | 7 | 5.50 | 2172 | -21 |
10 | FM Karsay,Pascal | 2309 | 2144 | 5,5 | 7 | 4.89 | 2374 | 13 |
11 | IM Klundt,Klaus | 2277 | 2006 | 4,5 | 7 | 5.73 | 2108 | -26 |
12 | FM Baltic,Fatih | 2236 | 2038 | 4,0 | 7 | 5.24 | 2088 | -26 |
13 | IM Solonar,Stefan | 2263 | 2164 | 5,0 | 7 | 4.34 | 2322 | 14 |
14 | FM Schulze,Lara | 2286 | 2124 | 4,5 | 7 | 4.87 | 2226 | -7 |
15 | Cofmann,Veaceslav | 2286 | 2013 | 5,5 | 7 | 5.75 | 2243 | -5 |
16 | FM Hirneise,Jens | 2284 | 2214 | 6,0 | 7 | 4.05 | 2523 | 42 |
17 | FM Deuer,Marius | 2248 | 2208 | 5,5 | 7 | 3.82 | 2438 | 36 |
18 | FM Suvorov,Luca | 2257 | 2148 | 5,0 | 7 | 4.43 | 2306 | 12 |
19 | FM Hahn,Markus | 2270 | 2138 | 5,0 | 7 | 4.61 | 2296 | 8 |
20 | IM Kersten,Uwe | 2237 | 2121 | 4,5 | 7 | 4.47 | 2223 | 0 |
21 | FM Neukirchner,Pascal | 2210 | 2197 | 4,5 | 7 | 3.56 | 2299 | 20 |
22 | Asadzade,Idris | 2197 | 2054 | 4,5 | 7 | 4.78 | 2156 | -6 |
23 | Hommer,Jeremy | 2222 | 2131 | 5,0 | 7 | 4.25 | 2289 | 16 |
24 | WIM Sieber,Fiona | 2202 | 2081 | 5,5 | 7 | 4.53 | 2311 | 20 |
25 | Laux,Dominik | 2153 | 2110 | 4,5 | 7 | 3.97 | 2212 | 12 |
26 | Poysti,Nathanael | 2192 | 2063 | 4,5 | 7 | 4.59 | 2165 | -1 |
27 | Chandler,Patrick | 2148 | 2114 | 3,5 | 7 | 3.87 | 2114 | -7 |
28 | Adocchio,Giampiero,Dr. | 2175 | 1928 | 3,0 | 5 | 4.02 | 2000 | -23 |
29 | Kather,Yannick | 2171 | 2006 | 5,0 | 7 | 4.95 | 2164 | 0 |
30 | FM Heimrath,Reiner | 2127 | 2175 | 5,0 | 7 | 3.12 | 2333 | 40 |
31 | Bakiev,Diyor | 2161 | 2041 | 3,5 | 7 | 4.55 | 2041 | -24 |
32 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2134 | 1926 | 5,0 | 7 | 5.33 | 2084 | -7 |
33 | Gramb,Marius | 2150 | 1902 | 3,0 | 7 | 5.62 | 1852 | -56 |
34 | Kleibel,Uwe | 2139 | 2112 | 4,5 | 6 | 3.16 | 2305 | 29 |
35 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2147 | 1983 | 4,0 | 7 | 4.92 | 2033 | -22 |
36 | Lesny,Florian | 2120 | 2164 | 5,0 | 7 | 3.03 | 2322 | 49 |
37 | Pietzsch,Manuel | 2098 | 2030 | 4,0 | 7 | 4.13 | 2080 | -2 |
38 | Haack,Kevin | 2126 | 1915 | 4,5 | 7 | 5.35 | 2017 | -21 |
39 | Hagner,Bennet | 2125 | 1973 | 4,5 | 7 | 4.84 | 2075 | -8 |
40 | Eilenberg,Jonas | 2091 | 2079 | 3,5 | 6 | 3.06 | 2136 | 11 |
41 | Schupp,Tobias | 2008 | 2046 | 4,0 | 7 | 3.23 | 2096 | 16 |
42 | Steinle,Carsten | 2073 | 1942 | 4,0 | 7 | 4.61 | 1992 | -13 |
43 | Spilles,Matthias | 2114 | 1953 | 3,5 | 7 | 4.77 | 1953 | -27 |
44 | Schreiner,Roland | 2024 | 1977 | 3,0 | 7 | 4.06 | 1927 | -22 |
45 | Bergner,Philipp | 2085 | 1876 | 1,5 | 3 | 2.29 | 1876 | -19 |
46 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2095 | 2022 | 4,5 | 7 | 4.18 | 2124 | 6 |
47 | Schmidt,Markus a | 2028 | 1995 | 4,5 | 7 | 3.89 | 2097 | 13 |
48 | Neidhardt,Helge | 2011 | 1777 | 2,5 | 7 | 5.53 | 1675 | -65 |
49 | Lohr,Matthias | 2038 | 2161 | 4,5 | 7 | 2.45 | 2263 | 44 |
50 | Mährlein,Christoph,Dr. | 2013 | 1933 | 3,5 | 7 | 4.28 | 1933 | -16 |
51 | Cichy,Michael,Dr. | 2020 | 1986 | 3,0 | 7 | 3.91 | 1936 | -19 |
52 | Scholzen,Wolfgang | 2045 | 1887 | 3,0 | 6 | 4.22 | 1887 | -27 |
53 | Swoboda,Philipp | 2057 | 1934 | 3,5 | 7 | 4.62 | 1934 | -25 |
54 | Steudel,Max | 2056 | 1931 | 4,5 | 7 | 4.63 | 2033 | -2 |
55 | Schröder,Jürgen | 2004 | 1966 | 4,0 | 7 | 3.88 | 2016 | 2 |
56 | Calvi,Stefan | 2014 | 2007 | 3,0 | 7 | 3.61 | 1957 | -13 |
57 | Blübaum,Johanna | 2045 | 2040 | 4,5 | 7 | 3.58 | 2142 | 19 |
58 | Schmidbauer,Frank | 2044 | 2004 | 3,5 | 7 | 3.83 | 2004 | -7 |
59 | Minor,Viatcheslav | 1990 | 1913 | 4,0 | 7 | 4.27 | 1963 | -5 |
60 | Von Auer,Ulrich | 2034 | 1917 | 3,5 | 7 | 4.56 | 1917 | -22 |
61 | Papadopoulos,Ioannis | 2030 | 2062 | 4,5 | 7 | 3.21 | 2164 | 35 |
62 | Waffenschmidt,Joachim | 2027 | 1845 | 3,5 | 7 | 5.01 | 1845 | -32 |
63 | WCM Bashylina,Luisa | 2019 | 2000 | 3,0 | 7 | 3.66 | 1950 | -18 |
64 | Junker,Christian | 1984 | 1937 | 3,0 | 7 | 3.93 | 1887 | -20 |
65 | Küpper,Martin | 2018 | 1952 | 3,5 | 7 | 4.08 | 1952 | -12 |
66 | CM Foerster-Yialamas,Lucas | 2017 | 1968 | 3,0 | 7 | 3.87 | 1918 | -23 |
67 | Berberich,Christoph | 1982 | 1863 | 3,5 | 7 | 4.53 | 1863 | -22 |
68 | Hesse,Uwe | 2014 | 1887 | 3,5 | 7 | 4.56 | 1887 | -22 |
69 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1993 | 1885 | 4,0 | 7 | 4.39 | 1935 | -8 |
70 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1939 | 1873 | 2,5 | 7 | 4.06 | 1771 | -34 |
71 | Ohler,Julius | 1976 | 2065 | 4,0 | 7 | 2.69 | 2115 | 38 |
72 | Wachsmann,Dietmar | 2002 | 1938 | 3,5 | 7 | 3.89 | 1938 | -9 |
73 | Woestmann,Ulrich | 1988 | 1896 | 4,0 | 7 | 3.94 | 1946 | 1 |
74 | Müdder,Rafael | 1964 | 2032 | 4,5 | 6 | 2.48 | 2225 | 44 |
75 | Kirchner,Markus | 1989 | 1818 | 2,0 | 4 | 2.45 | 1818 | -14 |
76 | Pauls,Wilhelm | 1962 | 2081 | 3,0 | 6 | 2.28 | 2081 | 16 |
77 | Eull,Emil | 1988 | 1953 | 4,0 | 7 | 4.03 | 2003 | 0 |
78 | Burkhardt,Holger | 1963 | 2009 | 4,0 | 7 | 3.01 | 2059 | 21 |
79 | Diez,Gerhard | 1940 | 2017 | 3,0 | 7 | 2.99 | 1967 | 0 |
80 | Tremöhlen,Thomas | 1923 | 1989 | 3,0 | 6 | 2.73 | 1989 | 6 |
81 | Ungurean,Florin-Ioan | 1982 | 2060 | 4,0 | 7 | 2.87 | 2110 | 24 |
82 | Kürschner,Matthias | 1973 | 2052 | 4,0 | 7 | 2.91 | 2102 | 23 |
83 | Kempe,Caius Emilian | 1972 | 2079 | 4,0 | 7 | 2.57 | 2129 | 42 |
84 | Syed,Tareq | 1950 | 1933 | 3,0 | 7 | 3.76 | 1883 | -16 |
85 | Ochs,Daniel Elias | 1972 | 2111 | 4,0 | 7 | 2.34 | 2161 | 49 |
86 | Ersöz,Can | 1870 | 1950 | 2,5 | 7 | 3.11 | 1848 | -14 |
87 | Hänselmann,Hendrik | 1962 | 1971 | 4,0 | 7 | 3.43 | 2021 | 16 |
88 | Trumpp,Lothar | 1937 | 1843 | 2,0 | 7 | 4.41 | 1685 | -53 |
89 | Chassard,Cedric | 1959 | 1921 | 3,5 | 7 | 3.86 | 1921 | -10 |
90 | Stork,Christopher | 1941 | 2151 | 3,0 | 6 | 1.44 | 2151 | 52 |
91 | Buchholz,Maja | 1957 | 2076 | 4,0 | 7 | 2.48 | 2126 | 44 |
92 | Niebler,Paul | 1956 | 1997 | 3,5 | 7 | 3.15 | 1997 | 7 |
93 | Bäumer,Frank | 1947 | 1865 | 3,0 | 7 | 4.25 | 1815 | -27 |
94 | Poschadel,Andreas Gregor | 1947 | 2054 | 3,5 | 7 | 2.57 | 2054 | 28 |
95 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1861 | 1829 | 2,5 | 6 | 3.36 | 1772 | -20 |
96 | Oster,Klaus | 1867 | 1937 | 3,0 | 7 | 2.93 | 1887 | 1 |
97 | Fritz,Marius | 1932 | 1982 | 4,5 | 7 | 3.05 | 2084 | 32 |
98 | Stumpf,Daniel | 1906 | 1993 | 3,5 | 7 | 2.66 | 1993 | 19 |
99 | Rutsatz,Mario | 1854 | 1916 | 2,0 | 7 | 3.00 | 1758 | -23 |
100 | Plum,Paul | 1928 | 2017 | 2,0 | 5 | 1.92 | 1945 | 2 |
101 | Speck,Stefan | 1913 | 1909 | 3,0 | 7 | 3.24 | 1859 | -5 |
102 | Eurich,Jannik | 1927 | 1901 | 4,0 | 7 | 3.77 | 1951 | 7 |
103 | Bardorz,Jana | 1925 | 2002 | 3,5 | 7 | 2.81 | 2002 | 21 |
104 | Makilla,Tobias | 1919 | 2076 | 2,5 | 7 | 2.08 | 1974 | 9 |
105 | Knödler,Marcel | 1922 | 1903 | 2,5 | 7 | 3.69 | 1801 | -36 |
106 | Sittinger,Lutz | 1871 | 1932 | 2,5 | 7 | 2.99 | 1830 | -11 |
107 | Bahlo,Jens | 1874 | 2020 | 3,5 | 7 | 2.23 | 2020 | 29 |
108 | Hoppstädter,Daniel | 1906 | 1930 | 3,5 | 7 | 3.11 | 1930 | 12 |
109 | Ehrlacher,Markus | 1831 | 1914 | 2,5 | 7 | 2.83 | 1812 | -7 |
110 | Mohr,Thomas | 1829 | 1897 | 3,0 | 7 | 2.93 | 1847 | 1 |
111 | Tietzen,Stefan | 1824 | 2004 | 3,5 | 7 | 1.88 | 2004 | 39 |
112 | Nemitz,Alfred | 1881 | 2051 | 3,0 | 7 | 1.96 | 2001 | 34 |
113 | Werner,Tom | 1881 | 1782 | 3,0 | 6 | 3.70 | 1782 | -23 |
114 | van den Hoff,Damian | 1879 | 2053 | 3,5 | 7 | 1.96 | 2053 | 36 |
115 | Stock,Jürgen | 1829 | 1979 | 2,0 | 7 | 2.24 | 1821 | -5 |
116 | Müdder,Melanie | 1870 | 1947 | 2,5 | 7 | 2.81 | 1845 | -10 |
117 | Bittner,Peter | 1800 | 1855 | 3,0 | 7 | 2.90 | 1805 | 2 |
118 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1961 | 3,0 | 7 | 2.21 | 1911 | 19 |
119 | Cors,Heinz-Friedrich | 1836 | 1813 | 2,0 | 7 | 3.58 | 1655 | -38 |
120 | Huck,Robert | 1802 | 1813 | 2,0 | 7 | 3.44 | 1655 | -34 |
121 | Vangsgaard,Claus | 1827 | 1969 | 2,5 | 7 | 2.27 | 1867 | 5 |
122 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1755 | 1862 | 1,5 | 7 | 2.49 | 1632 | -25 |
123 | Schellen,Sven | 1776 | 1874 | 1,0 | 6 | 2.25 | 1601 | -32 |
124 | Rose,Daniel | 1795 | 2064 | 3,0 | 6 | 1.05 | 2064 | 82 |
125 | Launert,Martin,Dr. | 1781 | 1878 | 1,5 | 7 | 2.62 | 1648 | -28 |
126 | Homberger,Jan | 1839 | 1996 | 2,5 | 6 | 1.75 | 1939 | 22 |
127 | Kosak,Matjaz | 1837 | 1998 | 2,5 | 7 | 2.02 | 1896 | 11 |
128 | Armbrust,Matthias | 1790 | 1998 | 3,0 | 7 | 1.68 | 1948 | 32 |
129 | Heppert,Lars | 1803 | 1927 | 2,5 | 7 | 2.39 | 1825 | 2 |
130 | Scholz,Michael | 1833 | 1945 | 2,5 | 7 | 2.47 | 1843 | 0 |
131 | Faber,Lutz | 1754 | 1807 | 0,5 | 7 | 2.99 | 1385 | -64 |
132 | Weiland,Thomas | 1817 | 2000 | 2,0 | 7 | 2.23 | 1842 | -5 |
133 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | 2008 | 3,5 | 7 | 1.71 | 2008 | 68 |
134 | Rabiya,Karim | 1749 | 1927 | 3,0 | 7 | 1.92 | 1877 | 27 |
135 | Füssel,Jan Michael | 1793 | 1800 | 2,0 | 7 | 3.41 | 1642 | -35 |
136 | Werner,Rosalie | 1770 | 1924 | 2,0 | 7 | 2.12 | 1766 | -4 |
137 | Busch,Malte | 1748 | 1917 | 2,5 | 7 | 2.00 | 1815 | 12 |
138 | Plaumann,Arvin | 1745 | 1886 | 2,0 | 7 | 2.26 | 1728 | -9 |
139 | Burkart,Lloyd Shang | 1734 | 1903 | 3,0 | 7 | 2.00 | 1853 | 42 |
140 | Linnemann,Caspar | 1721 | 1919 | 2,5 | 7 | 1.74 | 1817 | 31 |
141 | Meyer,Marcel | 1680 | 1942 | 3,0 | 7 | 1.29 | 1892 | 45 |
142 | von Beckh,Frieda | 1707 | 1805 | 1,5 | 7 | 2.65 | 1575 | -45 |
143 | Marzec,Witold | 1706 | 1945 | 0,5 | 4 | 0.82 | 1623 | -9 |
144 | Glöckler,Christian | 1695 | 1985 | 2,0 | 7 | 1.11 | 1827 | 39 |
145 | Raumanns,Niklas | 1644 | 1895 | 2,0 | 6 | 1.25 | 1770 | 26 |
146 | Kähm,Kevin | 1661 | 1876 | 2,5 | 7 | 1.67 | 1774 | 26 |
147 | Schreidl,Michael | 1659 | 1811 | 1,0 | 6 | 1.86 | 1538 | -36 |
148 | Kürschner,Liam | 1641 | 1919 | 3,0 | 7 | 1.22 | 1869 | 83 |
149 | Reuter,Klaus | 1315 | 1885 | 0,0 | 3 | 0.09 | 1208 | -3 |
150 | Margaryan,Susanna | 1604 | 1826 | 1,0 | 7 | 1.58 | 1517 | -24 |
151 | Hebauf,Markus | 1402 | 1875 | 1,0 | 6 | 0.33 | 1602 | 21 |
152 | Gollon,Sinan | 1533 | 1892 | 0,0 | 6 | 0.75 | 1215 | -35 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |