Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Gramb,MariusBrühler SK | |||||
Platz | 106 | ||||||
ELO | 2131 | ||||||
DWZ | 2150 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hoppstädter,Daniel | 1906 | 1760 | SC Illingen | W | 0 - 1 | |
2 | Mohr,Thomas | 1829 | 1887 | SC FK Babenhausen | S | ½ - ½ | |
3 | Nemitz,Alfred | 1881 | 1463 | USV Potsdam | W | ½ - ½ | |
4 | Stock,Jürgen | 1829 | 1874 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
5 | Makilla,Tobias | 1919 | 1924 | SC Hattersheim | W | 1 - 0 | |
6 | Ohler,Julius | 1976 | 2006 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
7 | Kürschner,Matthias | 1973 | 1978 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
1902 | 1842 | 3 - 4 |
Impressum |