![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 112 | Nemitz,AlfredUSV Potsdam | |||||
| Platz | 87 | ||||||
| ELO | 1463 | ||||||
| DWZ | 1881 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pietzsch,Manuel | 2098 | 2137 | SG Leipzig | S | 0 - 1 | |
| 2 | Hagner,Bennet | 2125 | 2096 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 3 | Gramb,Marius | 2150 | 2131 | Brühler SK | S | ½ - ½ | |
| 4 | Minor,Viatcheslav | 1990 | 2041 | SV Eisenach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Küpper,Martin | 2018 | 2013 | SC Fulda | S | ½ - ½ | |
| 6 | Woestmann,Ulrich | 1988 | 2000 | SV Ahlen | W | ½ - ½ | |
| 7 | Eull,Emil | 1988 | 1799 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 2051 | 2031 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |