![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 59 | Minor,ViatcheslavSV Eisenach | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | 2041 | ||||||
| DWZ | 1990 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Füssel,Jan Michael | 1793 | 1799 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Karsay,Pascal | 2309 | 2309 | SV Worms 1878 | S | 0 - 1 |
| 3 | Stumpf,Daniel | 1906 | 1931 | SW Lichtenrade | W | 0 - 1 | |
| 4 | Nemitz,Alfred | 1881 | 1463 | USV Potsdam | S | 0 - 1 | |
| 5 | Heppert,Lars | 1803 | 1833 | SK Neuburg | W | 1 - 0 | |
| 6 | Mohr,Thomas | 1829 | 1887 | SC FK Babenhausen | S | 1 - 0 | |
| 7 | Oster,Klaus | 1867 | 1937 | SF Sailauf | W | 1 - 0 | |
| 1913 | 1880 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |