Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | FM Karsay,PascalSV Worms 1878 | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 2309 | ||||||
DWZ | 2309 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ochs,Daniel Elias | 1972 | 1966 | Wiesbadener SV | S | 1 - 0 | |
2 | Minor,Viatcheslav | 1990 | 2041 | SV Eisenach | W | 1 - 0 | |
3 | Hommer,Jeremy | 2222 | 2171 | Hamburger SK | S | 1 - 0 | |
4 | IM | Solonar,Stefan | 2263 | 2298 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
5 | FM | Podat,Vladimir,Dr. | 2315 | 2311 | SC Untergrombach | S | 1 - 0 |
6 | FM | Neukirchner,Pascal | 2210 | 2230 | SK Gründau | W | ˝ - ˝ |
7 | Lohr,Matthias | 2038 | 2063 | TSV Schott Mainz | S | 1 - 0 | |
2144 | 2154 | 5˝ - 1˝ |
Impressum |