Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 85 | Ochs,Daniel EliasWiesbadener SV | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | 1966 | ||||||
DWZ | 1972 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Karsay,Pascal | 2309 | 2309 | SV Worms 1878 | W | 0 - 1 |
2 | Launert,Martin,Dr. | 1781 | 1841 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
3 | Mährlein,Christoph,Dr. | 2013 | 2061 | SC Pforzheim | W | 1 - 0 | |
4 | Steinle,Carsten | 2073 | 2117 | SV Ahlen | S | ½ - ½ | |
5 | Adocchio,Giampiero,Dr. | 2175 | 2168 | Mosbacher SC | W | ½ - ½ | |
6 | Spilles,Matthias | 2114 | 2088 | Brühler SK | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Podat,Vladimir,Dr. | 2315 | 2311 | SC Untergrombach | S | 0 - 1 |
2111 | 2128 | 4 - 3 |
Impressum |