![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Hommer,JeremyHamburger SK | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 2171 | ||||||
| DWZ | 2222 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stumpf,Daniel | 1906 | 1931 | SW Lichtenrade | W | 1 - 0 | |
| 2 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2017 | 2002 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 |
| 3 | FM | Karsay,Pascal | 2309 | 2309 | SV Worms 1878 | W | 0 - 1 |
| 4 | Junker,Christian | 1984 | 2019 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Buchholz,Maja | 1957 | 1930 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Schulze,Lara | 2286 | 2294 | SV Werder Bremen | S | 1 - 0 |
| 7 | GM | Sumets,Andrey | 2456 | 2527 | SV Hofheim | S | 0 - 1 |
| 2131 | 2145 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |