![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | GM Sumets,AndreySV Hofheim | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | 2527 | ||||||
| DWZ | 2456 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pauls,Wilhelm | 1962 | 1993 | SG Kaarst | W | 1 - 0 | |
| 2 | Schreiner,Roland | 2024 | 2104 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Kersten,Uwe | 2237 | 2254 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | W | 1 - 0 |
| 4 | FM | Schulze,Lara | 2286 | 2294 | SV Werder Bremen | S | 1 - 0 |
| 5 | FM | Hirneise,Jens | 2284 | 2284 | SC Böblingen | W | ½ - ½ |
| 6 | FM | Bethke,Richard | 2315 | 2330 | SF Neuberg | S | ½ - ½ |
| 7 | Hommer,Jeremy | 2222 | 2171 | Hamburger SK | W | 1 - 0 | |
| 2190 | 2204 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |