![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 76 | Pauls,WilhelmSG Kaarst | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | 1993 | ||||||
| DWZ | 1962 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Sumets,Andrey | 2456 | 2527 | SV Hofheim | S | 0 - 1 |
| 2 | Huck,Robert | 1802 | 1851 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 3 | Glöckler,Christian | 1695 | 1397 | SC Lindenholzhausen | S | 1 - 0 | |
| 4 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2147 | 2089 | SV Großauheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Cofmann,Veaceslav | 2286 | 2288 | SC Eppingen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Pietzsch,Manuel | 2098 | 2137 | SG Leipzig | W | 0 - 1 | |
| 7 | - | ||||||
| 2081 | 2048 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |