Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 144 | Glöckler,ChristianSC Lindenholzhausen | |||||
Platz | 130 | ||||||
ELO | 1397 | ||||||
DWZ | 1695 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hesse,Uwe | 2014 | VL Düsseldorf | W | 1 - 0 | ||
2 | Steinle,Carsten | 2073 | 2117 | SV Ahlen | S | 0 - 1 | |
3 | Pauls,Wilhelm | 1962 | 1993 | SG Kaarst | W | 0 - 1 | |
4 | Eurich,Jannik | 1927 | 1907 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
5 | Wachsmann,Dietmar | 2002 | 1983 | SC Groß-Umstadt | W | 0 - 1 | |
6 | Hoppstädter,Daniel | 1906 | 1760 | SC Illingen | S | 0 - 1 | |
7 | Neidhardt,Helge | 2011 | 2070 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
1985 | 1972 | 2 - 5 |
Impressum |