Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 68 | Hesse,UweVL Düsseldorf | |||||
Platz | 82 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 2014 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Glöckler,Christian | 1695 | 1397 | SC Lindenholzhausen | S | 0 - 1 | |
2 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1861 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
3 | Homberger,Jan | 1839 | 1825 | SSV Weimar | S | 1 - 0 | |
4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1755 | 1848 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
5 | Armbrust,Matthias | 1790 | 1833 | TSG Bretzenheim | S | 1 - 0 | |
6 | Bakiev,Diyor | 2161 | 2107 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
7 | Laux,Dominik | 2153 | 2205 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
1887 | 1868 | 3½ - 3½ |
Impressum |