Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | CM Foerster-Yialamas,LucasFrankfurter TV | |||||
Platz | 96 | ||||||
ELO | 2002 | ||||||
DWZ | 2017 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | von Beckh,Frieda | 1707 | 1508 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
2 | Hommer,Jeremy | 2222 | 2171 | Hamburger SK | W | 0 - 1 | |
3 | Plaumann,Arvin | 1745 | 1613 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
4 | Laux,Dominik | 2153 | 2205 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
5 | Tietzen,Stefan | 1824 | 1887 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | |
6 | Kather,Yannick | 2171 | 2147 | SW Lichtenrade | W | 0 - 1 | |
7 | Buchholz,Maja | 1957 | 1930 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
1968 | 1923 | 3 - 4 |
Impressum |