Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 104 | Makilla,TobiasSC Hattersheim | |||||
Platz | 112 | ||||||
ELO | 1924 | ||||||
DWZ | 1919 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kather,Yannick | 2171 | 2147 | SW Lichtenrade | S | ½ - ½ | |
2 | Laux,Dominik | 2153 | 2205 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
3 | WCM | Bashylina,Luisa | 2019 | 1916 | SG Solingen | S | ½ - ½ |
4 | Berberich,Christoph | 1982 | 2017 | SGEM Dreisamtal | W | 1 - 0 | |
5 | Gramb,Marius | 2150 | 2131 | Brühler SK | S | 0 - 1 | |
6 | Blübaum,Johanna | 2045 | 2046 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
7 | Mährlein,Christoph,Dr. | 2013 | 2061 | SC Pforzheim | S | 0 - 1 | |
2076 | 2075 | 2½ - 4½ |
Impressum |